2005

Stand na ronde 5


Ranking after round 5 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 1
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Erwich, F.A.S.              5.0  15.0  15.00  15.0  2293 2787 +1.03
  2.    2  Slingerland, F.             4.0  15.0  11.25  13.0  2314 2326 +0.13
        7  Timman, A.P.                4.0  15.0  11.00  13.5  2194 2328 +0.58
       11  Gorter, Y.                  4.0  13.5  11.00  11.0  2085 2254 +1.04
       21  Kuijpers, P.C.A.            4.0  13.5   9.75  12.0  1990 2278 +1.24
  6.    8  Kuipers, S.                 3.5  15.5   8.50  12.5  2193 2297 +0.75
        4  Homs, G.C.J.                3.5  14.5   9.50  10.5  2217 2141 -0.31
       32  Meijer, M.                  3.5  14.5   8.75  10.0  1902 2215 +2.04
       14  Groote, E. de               3.5  14.5   7.75  11.0  2057 2199 +0.93
       18  Kuijpers, P.J.M.            3.5  13.5   8.25  10.0  2024 2224 +1.03
 11.   20  Ootes, Lennart              3.0  17.0   8.00  12.0  2011 2153 +0.95
       49  Leeuwen, D. van             3.0  16.0   6.75  11.0  1804 2016 +1.01
       13  Porte, H.                   3.0  15.0   8.00  10.0  2063 2132 +0.35
       12  Hovestadt, L.J.C.           3.0  13.5   7.50   9.5  2081 2055 -0.15
        1  Beek, A. van                3.0  13.5   6.00   9.0  2325 2099 -1.25
       19  Vliet, H. van               3.0  12.0   5.75   8.5  2018 2044 +0.15
       48  Groep, W. van de            3.0  11.0   6.50   8.0  1820 1995 +0.93
       10  Lui, K.                     3.0  11.0   5.75   8.5  2118 2025 -0.58
       15  Losekoot, P.                3.0  11.0   4.50   7.0  2051 2001 -0.29
 20.   23  Driessen, J.W.              2.5  14.5   6.50   9.0  1971 1948 -0.15
       27  Offringa, T.J.              2.5  14.0   6.50   6.5  1947 2062 +0.60
       39  Kampman, T.                 2.5  14.0   6.25   9.0  1863 2000 +0.70
        6  Zult, D.                    2.5  13.5   5.25  10.0  2200 2002 -0.95
       33  Herwaarden, A. van          2.5  12.5   5.25   7.5  1891 1998 +0.57
       16  Otte, M.                    2.5  12.5   3.25   7.0  2042 2110 +0.30
       22  Otten, G.J. van             2.5  12.0   6.00   7.5  1988 1944 -0.24
       26  Bogaard, M.                 2.5  12.0   2.25   6.0  1955 1990 +0.10
       34  Schreuder peters, M.        2.5  11.5   4.75   6.5  1886 1953 +0.37
       17  Ootes, Lars                 2.5   9.0   3.00   5.5  2025 1875 -0.99
 30.   28  Pandelaar, V.               2.0  13.5   4.00   7.5  1917 1834 -0.48
       29  Oosterman, M.J.             2.0  13.0   4.50   6.5  1912 2017 +0.54
       36  Krishnasing, A.             2.0  13.0   3.50   6.0  1877 1917 +0.18
       35  Ashyraliyev, M.             2.0  11.5   3.50   5.5  1884 1919 +0.12
       41  Hertog, A. ten              2.0  10.5   2.75   6.5  1851 1884 +0.14
       37  Zuiderweg, H.J.             2.0  10.5   2.50   4.0  1873 1881 +0.02
       45  Bekker, S.                  2.0   8.5   1.00   5.0  1829 1832 +0.02
 37.   25  Moes, W.B.G.                1.5  12.5   3.00   4.5  1964 1839 -0.72
       43  Uneken, B.                  1.5  12.0   2.50   5.5  1836 1738 -0.65
       46  Veenendaal, E. van          1.5  11.5   2.50   4.5  1829 1738 -0.47
       24  Hertog, H.M. ten            1.5  10.5   1.75   4.0  1969 1863 -0.62
       47  Flohr, R.E.                 1.5  10.0   2.75   5.0  1824 1713 -0.55
       42  Offringa, J.M.              1.5   9.5   1.25   2.0  1845 1727 -0.61
 43.    5  Duijker, R.                 1.0  12.5   6.25   4.5  2206  -   +0.00
       31  Flohr, M.R.                 1.0  11.5   0.25   3.0  1908 1272 -1.51
       30  Meurs, T.W.A.               1.0   9.5   0.50   2.0  1909 1708 -1.29
 46.   44  Kent, D.                    0.5  12.5   6.25   2.5  1831  -   +0.00
       40  Flohr, D.R.                 0.5  10.0   0.25   1.5  1856 1228 -1.44
       38  Overbeek, J.C.M.            0.5   8.5   0.25   2.0  1869 1181 -1.76
 49.    9  Velden, A.J.L. van der      0.0  11.5   4.00   0.0  2151 1167 -0.81

Ranking after round 5 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 2
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Ruiter, D. de               4.5  13.5  11.75  14.5  1790 1996 +1.03
  2.    7  Schuit, E.                  4.0  15.0  11.25  12.0  1759 2030 +1.19
       14  Overbeeke, P.               4.0  14.0   7.75  13.0  1687 1743 +0.43
       12  Tjong-Akiet, R.             4.0  13.0   9.50  10.5  1693 1949 +1.16
  5.    5  Groep, S. van de            3.5  15.5   9.50  11.5  1784 1903 +0.63
        3  Schootbrugge, G.V. van de   3.5  12.5   7.75   9.0  1805 1659 -0.53
  7.    1  Benschop, M.                3.0  15.5  10.50  11.5  1830 1931 +0.31
       11  Roode, M. de                3.0  15.5   7.00  11.0  1706 1686 -0.03
       20  Kramer, R.H.                3.0  14.5   8.50   9.5  1483 1706 +1.12
        9  Houpst, C.H.J.              3.0  14.5   8.25   8.0  1741 1640 -0.45
       18  Kors, H.                    3.0  14.0   7.50   8.0  1622 1761 +0.98
       13  Kuyper, H.J.                3.0  14.0   6.75  11.5  1692 1668 +0.01
        2  Kuchler, R.                 3.0  13.0   6.50   8.5  1806 1676 -0.56
        6  Schoorl, A.E.J.             3.0  11.5   6.00   8.5  1761 1611 -0.69
       15  Kampman, O.                 3.0  10.5   6.00   8.5  1683 1571 -0.49
 16.   23  Mulder, G.S.T.              2.5  14.0   6.25   8.0  1535 1649 +0.72
        8  Egelie, P.L.                2.5  12.5   4.75   7.5  1754 1584 -1.03
       25  Ginkel, A. van              2.5  11.0   4.75   6.0  1491 1649 +0.75
       26  Lensink, D.                 2.5  11.0   4.50   5.5  1472 1570 +0.55
       10  Soest, R.J. van             2.5  11.0   3.25   9.5  1731 1546 -1.09
 21.   17  Schaik, M. van              2.0  13.0   5.25   7.0  1659 1546 -0.48
       35  Lubbers, R.                 2.0  13.0   2.25   7.0  1218 1357 +0.50
       30  Koekkoek, A.A.              2.0  12.0   3.25   6.5  1343 1467 +0.46
       34  Rijpert, K.                 2.0  11.0   2.00   6.0  1250 1432 +0.98
       29  Vervoort, L.                2.0  10.0   1.50   4.0  1360 1514 +0.87
 26.   31  Kampman, J.                 1.5  12.5   3.75   6.0  1341 1441 +0.34
       19  Jaarsveld, P.F. van         1.5  12.0   4.75   5.0  1619 1573 -0.20
       16  Veer, P. van de             1.5  12.0   3.25   5.0  1662 1319 -2.17
       28  Leegwater, M.               1.5  11.0   2.75   4.5  1373 1453 +0.27
       21  Briemen, J.W. van           1.5  10.5   1.00   3.5  1300 1123 -0.83
       22  Briemen, E. van             1.5   9.5   1.00   2.5  1535 1102 -2.05
 32.   33  Koudijs, C                  1.0  12.5   2.25   5.0  1300 1413 +0.40
       24  Brummelen, M. van           1.0  10.5   1.25   3.0  1495 1347 -0.79
 34.   32  Balk, H                     0.5  12.5   6.25   2.5  1340  -   +0.00
       36  Colonna, Fabrizio           0.5  12.5   6.25   2.5  1200  -   +0.00
       27  Kal, H.                     0.5   9.5   0.25   1.0  1422  832 -1.31

—Jarno Witkamp