2005

Stand na ronde 4


Ranking after round 4 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 1
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Erwich, F.A.S.              4.0   8.5   8.50  10.0  2293  -   0
  2.    2  Slingerland, F.             3.5   9.5   7.75   9.0  2314  -   0
        7  Timman, A.P.                3.5   9.5   7.75   9.5  2194  -   0
        8  Kuipers, S.                 3.5   9.0   7.25   9.0  2193  -   0
  5.   49  Leeuwen, D. van             3.0  10.5   5.75   8.0  1804  -   0
       20  Ootes, Lennart              3.0   9.5   5.50   9.0  2011  -   0
       21  Kuijpers, P.C.A.            3.0   9.0   6.25   8.0  1990  -   0
       11  Gorter, Y.                  3.0   8.5   6.00   7.0  2085  -   0
  9.    4  Homs, G.C.J.                2.5  10.0   6.00   7.0  2217  -   0
       13  Porte, H.                   2.5  10.0   5.25   7.0  2063  -   0
        6  Zult, D.                    2.5  10.0   5.25   7.5  2200  -   0
       23  Driessen, J.W.              2.5   9.0   5.50   6.5  1971  -   0
       32  Meijer, M.                  2.5   9.0   4.25   6.5  1902  -   0
       14  Groote, E. de               2.5   9.0   3.75   7.5  2057  -   0
       39  Kampman, T.                 2.5   8.0   4.25   6.5  1863  -   0
       12  Hovestadt, L.J.C.           2.5   8.0   3.75   6.5  2081  -   0
       18  Kuijpers, P.J.M.            2.5   8.0   3.25   6.5  2024  -   0
 18.   10  Lui, K.                     2.0   9.0   4.00   5.5  2118  -   0
       19  Vliet, H. van               2.0   9.0   3.50   5.5  2018  -   0
       28  Pandelaar, V.               2.0   8.5   3.50   5.5  1917  -   0
        1  Beek, A. van                2.0   8.5   3.00   6.0  2325  -   0
       48  Groep, W. van de            2.0   8.0   4.00   5.0  1820  -   0
       27  Offringa, T.J.              2.0   8.0   3.50   4.0  1947  -   0
       36  Krishnasing, A.             2.0   8.0   2.50   4.0  1877  -   0
       22  Otten, G.J. van             2.0   7.0   3.50   5.0  1988  -   0
       29  Oosterman, M.J.             2.0   7.0   2.50   4.5  1912  -   0
       15  Losekoot, P.                2.0   7.0   1.50   4.0  2051  -   0
       41  Hertog, A. ten              2.0   6.5   2.25   4.5  1851  -   0
       35  Ashyraliyev, M.             2.0   6.0   2.50   3.5  1884  -   0
 30.   25  Moes, W.B.G.                1.5   8.5   2.50   3.0  1964  -   0
       26  Bogaard, M.                 1.5   8.5   1.25   3.5  1955  -   0
       46  Veenendaal, E. van          1.5   8.0   2.50   3.0  1829  -   0
       33  Herwaarden, A. van          1.5   8.0   2.25   5.0  1891  -   0
       16  Otte, M.                    1.5   8.0   1.25   4.5  2042  -   0
       34  Schreuder peters, M.        1.5   7.5   2.50   4.0  1886  -   0
       43  Uneken, B.                  1.5   7.5   2.00   4.0  1836  -   0
       47  Flohr, R.E.                 1.5   7.0   2.50   3.5  1824  -   0
       24  Hertog, H.M. ten            1.5   6.5   1.75   2.5  1969  -   0
       17  Ootes, Lars                 1.5   6.0   1.50   3.0  2025  -   0
 40.    5  Duijker, R.                 1.0   8.0   4.00   3.5  2206  -   0
       45  Bekker, S.                  1.0   8.0   0.50   3.0  1829  -   0
       30  Meurs, T.W.A.               1.0   7.0   0.50   1.0  1909  -   0
       37  Zuiderweg, H.J.             1.0   7.0   0.50   2.0  1873  -   0
       31  Flohr, M.R.                 1.0   7.0   0.25   2.0  1908  -   0
 45.   44  Kent, D.                    0.5   8.0   4.00   2.0  1831  -   0
       42  Offringa, J.M.              0.5   6.0   0.25   0.5  1845  -   0
       38  Overbeek, J.C.M.            0.5   6.0   0.25   1.5  1869  -   0
       40  Flohr, D.R.                 0.5   5.0   0.25   1.0  1856  -   0
 49.    9  Velden, A.J.L. van der      0.0   7.0   2.25   0.0  2151  -   0    

Ranking after round 4 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 2
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Ruiter, D. de               4.0   8.5   8.50  10.0  1790  -   0
  2.    1  Benschop, M.                3.0  10.5   7.50   8.5  1830  -   0
       11  Roode, M. de                3.0  10.0   6.00   8.0  1706  -   0
        7  Schuit, E.                  3.0   9.0   6.00   8.0  1759  -   0
       14  Overbeeke, P.               3.0   9.0   5.00   9.0  1687  -   0
       13  Kuyper, H.J.                3.0   8.5   5.50   8.5  1692  -   0
       12  Tjong-Akiet, R.             3.0   8.0   5.50   6.5  1693  -   0
        5  Groep, S. van de            3.0   8.0   5.00   8.0  1784  -   0
  9.   20  Kramer, R.H.                2.5  10.0   5.75   6.5  1483  -   0
        3  Schootbrugge, G.V. van de   2.5   7.5   3.75   5.5  1805  -   0
       18  Kors, H.                    2.5   7.5   3.50   5.0  1622  -   0
        6  Schoorl, A.E.J.             2.5   7.0   3.75   5.5  1761  -   0
       15  Kampman, O.                 2.5   6.5   3.75   5.5  1683  -   0
 14.   23  Mulder, G.S.T.              2.0  10.0   4.25   5.5  1535  -   0
        9  Houpst, C.H.J.              2.0   9.0   4.50   5.0  1741  -   0
       17  Schaik, M. van              2.0   8.5   3.00   5.0  1659  -   0
       35  Lubbers, R.                 2.0   8.5   1.75   5.0  1218  -   0
        2  Kuchler, R.                 2.0   8.0   3.25   5.5  1806  -   0
       10  Soest, R.J. van             2.0   8.0   2.00   7.0  1731  -   0
       30  Koekkoek, A.A.              2.0   7.5   2.50   4.5  1343  -   0
       34  Rijpert, K.                 2.0   5.5   1.00   4.0  1250  -   0
 22.   31  Kampman, J.                 1.5   8.5   3.25   4.5  1341  -   0
        8  Egelie, P.L.                1.5   8.5   2.25   5.0  1754  -   0
       28  Leegwater, M.               1.5   7.5   2.25   3.0  1373  -   0
       19  Jaarsveld, P.F. van         1.5   7.0   2.75   3.5  1619  -   0
       16  Veer, P. van de             1.5   7.0   2.25   3.5  1662  -   0
       26  Lensink, D.                 1.5   7.0   2.00   3.0  1472  -   0
       25  Ginkel, A. van              1.5   6.5   2.25   3.5  1491  -   0
 29.   33  Koudijs, C                  1.0   8.5   1.50   4.0  1300  -   0
       21  Briemen, J.W. van           1.0   8.5   0.25   2.0  1300  -   0
       29  Vervoort, L.                1.0   8.0   0.50   2.0  1360  -   0
       24  Brummelen, M. van           1.0   7.5   0.50   2.0  1495  -   0
       22  Briemen, E. van             1.0   6.5   0.25   1.0  1535  -   0
 34.   32  Balk, H                     0.5   8.0   4.00   2.0  1340  -   0
       36  Colonna, Fabrizio           0.5   8.0   4.00   2.0  1200  -   0
       27  Kal, H.                     0.5   6.0   0.25   0.5  1422  -   0    

—Jarno Witkamp