2005

Stand na ronde 2


Ranking after round 2 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 1
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   49  Leeuwen, D. van             2.0   2.5   1.75   3.0  1804  -   0
        3  Erwich, F.A.S.              2.0   2.0   2.00   3.0  2293  -   0
       20  Ootes, Lennart              2.0   2.0   2.00   3.0  1872  -   0
       14  Groote, E. de               2.0   1.5   1.50   3.0  2057  -   0
        2  Slingerland, F.             2.0   1.5   1.50   3.0  2314  -   0
        8  Kuipers, S.                 2.0   1.0   1.00   3.0  2193  -   0
        7  Timman, A.P.                2.0   1.0   1.00   3.0  2194  -   0
  8.   13  Porte, H.                   1.5   2.5   1.75   2.0  2063  -   0
        6  Zult, D.                    1.5   2.5   1.75   2.5  2200  -   0
       33  Herwaarden, A. van          1.5   2.0   1.25   2.0  1891  -   0
        4  Homs, G.C.J.                1.5   2.0   1.25   2.5  2217  -   0
       21  Kuijpers, P.C.A.            1.5   2.0   1.25   2.5  1990  -   0
       28  Pandelaar, V.               1.5   2.0   1.25   2.0  1917  -   0
       23  Driessen, J.W.              1.5   1.5   1.00   2.0  1971  -   0
       12  Hovestadt, L.J.C.           1.5   1.5   0.75   2.5  2081  -   0
 16.   19  Vliet, H. van               1.0   3.0   1.00   2.0  2018  -   0
       48  Groep, W. van de            1.0   2.5   1.25   1.5  1820  -   0
       11  Gorter, Y.                  1.0   2.5   1.00   2.0  2085  -   0
       39  Kampman, T.                 1.0   2.5   1.00   2.0  1863  -   0
       10  Lui, K.                     1.0   2.5   0.50   2.0  2118  -   0
       32  Meijer, M.                  1.0   2.5   0.50   2.0  1902  -   0
        5  Duijker, R.                 1.0   2.0   1.00   1.5  2206  -   0
       34  Schreuder peters, M.        1.0   2.0   1.00   1.5  1886  -   0
        1  Beek, A. van                1.0   2.0   0.00   2.0  2325  -   0
       45  Bekker, S.                  1.0   2.0   0.00   1.0  1829  -   0
       26  Bogaard, M.                 1.0   2.0   0.00   1.0  1955  -   0
       18  Kuijpers, P.J.M.            1.0   2.0   0.00   2.0  2024  -   0
       16  Otte, M.                    1.0   2.0   0.00   2.0  2042  -   0
       22  Otten, G.J. van             1.0   1.5   0.75   1.5  1988  -   0
       29  Oosterman, M.J.             1.0   1.5   0.00   1.0  1912  -   0
       36  Krishnasing, A.             1.0   1.0   0.00   1.0  1877  -   0
       15  Losekoot, P.                1.0   1.0   0.00   1.0  2051  -   0
       43  Uneken, B.                  1.0   1.0   0.00   1.0  1836  -   0
 34.   47  Flohr, R.E.                 0.5   2.5   0.50   1.0  1824  -   0
       25  Moes, W.B.G.                0.5   2.5   0.25   0.5  1964  -   0
       38  Overbeek, J.C.M.            0.5   2.5   0.25   0.5  1869  -   0
       44  Kent, D.                    0.5   2.0   1.00   1.0  1831  -   0
       41  Hertog, A. ten              0.5   2.0   0.25   1.0  1851  -   0
       27  Offringa, T.J.              0.5   2.0   0.25   0.5  1947  -   0
       17  Ootes, Lars                 0.5   2.0   0.25   1.0  1917  -   0
       46  Veenendaal, E. van          0.5   2.0   0.25   0.5  1829  -   0
       35  Ashyraliyev, M.             0.5   1.5   0.25   0.5  1884  -   0
 43.   31  Flohr, M.R.                 0.0   3.0   0.00   0.0  1908  -   0
       30  Meurs, T.W.A.               0.0   3.0   0.00   0.0  1909  -   0
       37  Zuiderweg, H.J.             0.0   2.5   0.00   0.0  1873  -   0
       40  Flohr, D.R.                 0.0   2.0   0.00   0.0  1856  -   0
       24  Hertog, H.M. ten            0.0   2.0   0.00   0.0  1969  -   0
       42  Offringa, J.M.              0.0   2.0   0.00   0.0  1845  -   0
        9  Velden, A.J.L. van der      0.0   1.5   0.25   0.0  2151  -   0    

Ranking after round 2 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 2
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Benschop, M.                2.0   2.0   2.00   3.0  1830  -   0
       14  Overbeeke, P.               2.0   2.0   2.00   3.0  1687  -   0
       11  Roode, M. de                2.0   1.5   1.50   3.0  1706  -   0
        4  Ruiter, D. de               2.0   1.0   1.00   3.0  1790  -   0
       10  Soest, R.J. van             2.0   1.0   1.00   3.0  1731  -   0
       13  Kuyper, H.J.                2.0   0.5   0.50   3.0  1692  -   0
  7.    5  Groep, S. van de            1.5   1.5   0.75   2.5  1784  -   0
        7  Schuit, E.                  1.5   1.5   0.75   2.5  1759  -   0
        8  Egelie, P.L.                1.5   1.0   0.75   2.0  1754  -   0
        2  Kuchler, R.                 1.5   1.0   0.75   2.0  1806  -   0
 11.   31  Kampman, J.                 1.0   3.0   1.00   2.0  1341  -   0
       20  Kramer, R.H.                1.0   3.0   1.00   2.0  1483  -   0
       23  Mulder, G.S.T.              1.0   3.0   1.00   2.0  1535  -   0
       17  Schaik, M. van              1.0   3.0   1.00   2.0  1659  -   0
       33  Koudijs, C                  1.0   2.5   0.50   2.0  1300  -   0
       35  Lubbers, R.                 1.0   2.5   0.25   2.0  1218  -   0
       12  Tjong-Akiet, R.             1.0   2.0   1.00   1.5  1693  -   0
       30  Koekkoek, A.A.              1.0   2.0   0.00   1.0  1343  -   0
       18  Kors, H.                    1.0   2.0   0.00   1.0  1622  -   0
        9  Houpst, C.H.J.              1.0   1.5   0.75   1.5  1741  -   0
        3  Schootbrugge, G.V. van de   1.0   1.5   0.50   1.0  1805  -   0
       15  Kampman, O.                 1.0   1.0   0.00   1.0  1683  -   0
       34  Rijpert, K.                 1.0   1.0   0.00   1.0  1250  -   0
        6  Schoorl, A.E.J.             1.0   1.0   0.00   1.0  1761  -   0
 25.   25  Ginkel, A. van              0.5   3.0   0.75   1.0  1491  -   0
       19  Jaarsveld, P.F. van         0.5   3.0   0.75   1.0  1619  -   0
       28  Leegwater, M.               0.5   2.5   0.25   0.5  1373  -   0
       32  Balk, H                     0.5   2.0   1.00   1.0  1340  -   0
       36  Colonna, Fabrizio           0.5   2.0   1.00   1.0  1200  -   0
       26  Lensink, D.                 0.5   2.0   0.50   1.0  1472  -   0
       16  Veer, P. van de             0.5   1.5   0.25   0.5  1662  -   0
 32.   21  Briemen, J.W. van           0.0   3.0   0.00   0.0  1300  -   0
       27  Kal, H.                     0.0   3.0   0.00   0.0  1422  -   0
       29  Vervoort, L.                0.0   3.0   0.00   0.0  1360  -   0
       22  Briemen, E. van             0.0   2.5   0.00   0.0  1535  -   0
       24  Brummelen, M. van           0.0   2.5   0.00   0.0  1495  -   0    

—Jarno Witkamp