2007

Stand en uitslagen minicompetitie

Vanavond is weer een ronde voor de minicompetitie gespeeld. Ditmaal waren we in Soest. Een uitgebreider verslag zal nog volgen (er was een verslaggever aanwezig).

Ik beperk me tot het neerzetten van de kille cijfertjes.


Rangschikking na Ronde 3 - 30-11-2007 

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr  BRtg   TPR Team      S  R
  1 Arno Buijten            3,0    4,5    4,5  2084  2245 Soest    -1 -1
  2 Jarno Witkamp           3,0    4,5    4,5  1776  2229 Baarn    -1 -1
  3 Gerrit Meine Muis       3,0    2,5    2,5  2128  2468 Soest    -1 -1
  4 Waldemar Moes           2,5    5,5    4,3  1989  2432 Baarn     0 -1
  5 Erik Smedema            2,5    4,5    3,3  1802  2020 Soest     0  1
  6 Adriaan de Jongh        2,0    5,0    3,0  1200  2149 Soest     1  1
  7 Harry Wilting           2,0    5,0    3,0  1904  1765 Soest     0 -1
  8 Michiel van Schaik      2,0    5,0    3,0  1647  2254 Baarn    -1 -1
  9 Johan Vermulst          2,0    5,0    3,0  1390  1919 Baarn     0  1
 10 Ashley Krishnasing      2,0    5,0    2,5  1911  1811 Soest     1  1
 11 Kevin Rijpert           2,0    5,0    2,0  1588  1779 Soest     1  1
 12 Rob Boss                2,0    5,0    2,0  1589  1788 Baarn    -1  1
 13 Gino de Mon             2,0    4,0    1,5  1274  1575 Baarn    -1  1
 14 Rob Prinzen             2,0    3,5    2,3  1572  1642 Soest     0  1
 15 Marco Meijer            1,5    5,0    2,3  1943  1551 Baarn    -1 -1
 16 Peter van de Veer       1,5    5,0    1,3  1596  1546 Baarn     1  1
 17 Roderick Loeber         1,5    4,5    2,5  2101  2155 Soest     1  1
 18 Eelco Nijstad           1,5    4,5    2,3  1600  1943 Soest     1  1
 19 Stefan Blom             1,5    4,0    1,3  1662  1541 Soest     0 -1
 20 Daan Lensink            1,5    4,0    1,3  1634  1496 Baarn     0 -1
 21 Johan Kooger            1,5    4,0    0,8  1445  1496 Soest     1  1
 22 Myrthe Ouwerkerk        1,5    3,0    1,3  1191  1434 Soest    -1  1
 23 Wim Floor               1,5    3,0    0,8  1464  1654 Soest     0 -1
 24 George van Tent         1,5    2,5    0,8  1116  1215 Baarn     0 -1
 25 Stefan Florijn          1,0    6,0    1,0  1554  1393 Soest    -1  1
 26 Hans van Briemen        1,0    5,5    1,5  1448  1438 Baarn    -1 -1
 27 Jan Overbeek            1,0    5,5    0,5  1759  1584 Baarn     1  1
 28 Rien van Brummelen      1,0    5,5    0,5  1449  1393 Baarn     1  1
 29 Vincent Pandelaar       1,0    5,0    1,0  2051  1428 Baarn     1  1
 30 Martijn Benschop        1,0    4,5    2,3  1834  1834 Baarn     0  0
 31 Levente Vervoort        1,0    4,5    2,3  1684  1684 Baarn     0  0
 32 Henk Meeuwissen         1,0    4,5    2,3  1397  1397 Baarn     0  0
 33 Arnoud van Ginkel       1,0    4,5    0,0  1553  1461 Soest    -1 -1
 34 Jan van Bakel           1,0    4,0    0,3  1363   735 Soest     0 -1
 35 Rein Schaap             0,5    5,5    1,0  1455  1426 Baarn    -1 -1
 36 Kasper Wiegers          0,5    5,0    0,3  1493  1195 Baarn     0 -1
 37 Peter Vegter            0,5    4,5    0,8  1256  1214 Baarn    -1 -1
 38 Jeroen de Mon           0,5    4,5    0,5  1258  1019 Baarn     1 -1
 39 Bram de Ruiter          0,5    4,0    1,0  1200   574 Soest     1  1
 40 Ton Koekkoek            0,0    5,0    0,0  1365   906 Baarn     1  1
 41 Hilbert Teertstra       0,0    3,0    0,3  1082   920 Soest     1  2

Partijen in Ronde 3 - 30-11-2007.

  1 Ashley Krishnasing    -  Waldemar Moes        0-1
  2 Kevin Rijpert         -  Jarno Witkamp        0-1
  3 Vincent Pandelaar     -  Gerrit Meine Muis    0-1
  4 Peter van de Veer     -  Arno Buijten         0-1
  5 Martijn Benschop      -  Roderick Loeber      0-0R
  6 Rob Boss              -  Stefan Blom          1-0
  7 Stefan Florijn        -  Michiel van Schaik   0-1
  8 Jan Overbeek          -  Harry Wilting        0-1
  9 Eelco Nijstad         -  Marco Meijer         ½-½
 10 Gino de Mon           -  Jan van Bakel        1-0
 11 Rob Prinzen           -  Hans van Briemen     1-0
 12 Johan Vermulst        -  Arnoud van Ginkel    1-0
 13 Myrthe Ouwerkerk      -  Jeroen de Mon        1-0
 14 Johan Kooger          -  Rein Schaap          1-0
 15 Ton Koekkoek          -  Wim Floor            0-1
 16 George van Tent       -  Bram de Ruiter       1-0R
 17 Rien van Brummelen    -  Peter Vegter         1-0
 18 Hilbert Teertstra     -  Daan Lensink         0-1    

Afwezig

Erik Smedema        -  Afw met bericht  Levente Vervoort    -  Afw met bericht
Henk Meeuwissen     -  Afw met bericht  Adriaan de Jongh    -  Afw met bericht
Kasper Wiegers      -  Afw met bericht 

30-11-2007—Jarno Witkamp