2006

Stand 3e cyclus


Baarnse Schaakvereniging –


Eindstand 3e cyclus 2005-2006


Laatst bijgewerkt op: 16 juni 2006



stand 1e cyclus

stand 2e cyclus


uitslagen 3e cyclus




Overall klassement interne seniorencompetitie 2005-2006


Pos Naam Score Rtg GW RM VL
———————————————————
1 Losekoot Groep 1 100 1979 7 1 1
2 Van Leeuwen Groep 1 86 1772 6 0 3
3 Van Voorthuizen Groep 1 85 1682 6 2 3
4 Van Kampen Groep 1 84 1828 5 2 1
5 Vlug Groep 1 84 1815 4 5 2
6 Overbeek Groep 1 83 1805 6 0 3
7 Moes Groep 1 83 1924 4 4 1
8 Witkamp Groep 1 83 1845 4 2 3
9 Meijer Groep 1 82 1829 5 3 4
10 Van Schaik Groep 1 72 1661 4 1 2
11 Lensink Groep 1 71 1452 3 3 4
12 Vermulst Groep 2 70 1340 5 0 4
13 Van Dijen Groep 2 69 1555 4 1 2
14 Pandelaar Groep 1 69 1823 4 1 2
15 Raudenbusch Groep 1 69 1692 3 3 3
Van de Veer Groep 1 69 1586 3 3 4
17 Andriessen Groep 2 67 1460 3 2 3
18 Van Brummelen Groep 2 67 1466 2 4 3
19 Koekkoek Groep 2 65 1404 5 0 7
20 Oldekamp Groep 1 65 1414 3 4 4
21 Boss Groep 2 65 1533 3 1 4
22 Van Briemen Groep 2 63 1363 3 2 5
23 Schaap Groep 2 60 1270 3 2 4
24 Meeuwissen Groep 2 58 1434 2 1 2
25 Van Tent Groep 2 53 1146 2 3 5
26 Krishnasing Groep 2 49 1750 1 0 2
27 Vegter Groep 2 45 1149 2 1 6
28 D. Michels Groep 2 44 1406 0 1 1
29 Van Teutem Groep 2 42 1312 2 0 6
30 De Groote Groep 2 38 1983 0 0 0
W. Hut Groep 2 38 1279 0 0 0
Evers Groep 2 38 1495 0 0 0
H. Hut Groep 2 38 1498 0 0 0
T. Michels Groep 2 38 1350 0 0 0
35 Ensink Groep 2 35 1103 2 0 9


Auteur: Michiel van Schaik—Michiel van Schaik