2007

Stand 3e cyclus


Baarnse Schaakvereniging –


Stand van de 3e cyclus 2007-2008


Laatst bijgewerkt op: 5 juli 2008



stand 1e cyclus


stand 2e cyclus


uitslagen 3e cyclus




Overall klassement interne seniorencompetitie 2007-2008


Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR Wrst Wrde S
——————————————————————————-
1 Witkamp 7 6 1 0 633 1894 2074 91,5 70,0 -1
2 Moes 7 5 2 0 607 1935 2077 86,5 69,0 1
3 Losekoot 7 5 1 1 554 1930 1950 81,0 68,0 -1
4 Boss 5 4 0 1 539 1541 1765 85,5 67,0 1
5 Meijer 7 3 3 1 493 1838 1827 81,0 66,0 1
6 Overbeek 4 2 1 1 450 1751 1791 76,5 65,0 0
7 Lensink 7 4 0 3 448 1563 1624 75,0 64,0 0
8 T. Michels 8 5 1 2 447 1505 1667 78,0 63,0 0
9 Koekkoek 7 4 0 3 446 1378 1391 75,0 62,0 -3
10 Van Voorthuizen 11 6 1 4 401 1668 1642 74,0 61,0 1
11 Wiegers 5 3 0 2 401 1427 1623 75,5 60,0 -1
12 Raudenbusch 6 3 1 2 400 1659 1515 72,0 59,0 2
13 Van Brummelen 8 5 0 3 389 1466 1479 70,5 58,0 0
14 Meeuwissen 3 2 0 1 368 1383 1243 70,5 57,0 1
15 Brantjes 5 2 0 3 364 1223 1322 69,0 56,0 -1
16 Van Schaik 2 0 1 1 361 1634 1662 69,5 55,0 0
17 Van Briemen 9 5 0 4 357 1446 1449 69,5 54,0 -1
18 Oldekamp 10 5 1 4 342 1371 1362 66,0 53,0 2
19 Van Teutem 7 3 2 2 341 1270 1193 65,0 52,0 2
20 Vegter 7 3 1 3 339 1164 1291 72,5 51,0 -1
21 Bogaerts 6 2 2 2 334 1402 1405 77,0 50,0 1
22 Vermulst 7 2 1 4 316 1537 1276 69,5 49,0 -1
23 Van Klingeren 6 2 1 3 300 1496 1609 71,0 48,0 2
24 Andriessen 5 3 0 2 293 1448 1286 67,0 47,0 -2
25 Pandelaar 5 1 2 2 285 1792 1681 72,0 46,0 2
26 Schaap 11 5 0 6 275 1301 1355 66,0 45,0 2
27 Vervoort 6 2 0 4 271 1459 1423 68,5 44,0 -1
28 Evers 3 1 1 1 265 1492 1466 72,0 43,0 -1
29 J. de Mon 7 2 2 3 265 1272 1318 70,0 42,0 3
30 Vlug 7 2 1 4 263 1817 1659 72,0 41,0 -1
31 Van Tent 5 1 1 3 220 1103 1060 61,0 40,0 -1
32 Keijzer 7 2 0 5 213 1187 1152 59,5 39,0 0
33 Benschop 0 0 0 0 194 1822 1822 72,0 38,0 0
34 D. Michels 0 0 0 0 180 1369 1369 72,0 37,0 0
35 Van Helden 0 0 0 0 179 996 996 72,0 36,0 0
36 G. de Mon 7 1 1 5 175 1226 1092 63,5 35,0 -1
37 De Vries 5 3 0 2 172 1209 1241 67,5 34,0 1
38 Zandbelt 0 0 0 0 166 954 954 72,0 33,0 0
39 Van de Veer 8 0 1 7 141 1523 1392 64,0 32,0 -2
40 Ensink 12 1 1 10 82 1008 964 67,5 31,0 -3

—Daan Lensink