Baarnse Schaakvereniging –
Eindstand van de 3e cyclus 2006-2007
Laatst bijgewerkt op: 30 juni 2007
stand 1e cyclus
stand 2e cyclus
uitslagen 3e cyclus
Overall klassement interne seniorencompetitie 2006-2007
Pos Naam Score GSP GW RM VL S R Rtg TPR
————————————————————————–
1 Raudenbusch 93 10 6 2 2 0 -2 1698 1761
2 Meijer 92 12 6 3 3 0 1 1836 1847
3 Krishnasing 90 10 4 5 1 0 2 1800 1763
4 Van Briemen 87 10 7 0 3 -2 -2 1442 1693
5 Wiegers 85 9 6 1 2 -1 -1 1382 1655
6 Pandelaar 85 9 5 3 1 1 2 1812 1859
7 Van Kampen 84 8 5 2 1 0 -1 1914 1929
8 Vlug 82 8 5 2 1 2 2 1876 1923
9 Van Schaik 81 10 4 3 3 0 -1 1632 1682
10 Moes 80 10 5 2 3 0 -1 1893 1802
11 Van de Veer 74 12 5 1 6 0 1 1584 1540
Lensink 74 11 5 1 5 1 1 1548 1595
Benschop 74 8 5 1 2 -2 -3 1822 1778
14 Van Voorthuizen 72 12 4 3 5 0 1 1680 1649
15 Losekoot 72 10 4 2 4 0 -1 1920 1804
16 Vervoort 69 8 5 0 3 0 -1 1470 1470
17 Andriessen 69 7 4 1 2 1 2 1477 1526
18 Overbeek 66 9 4 0 5 1 2 1741 1608
19 Oldekamp 65 11 5 0 6 1 1 1372 1399
20 Vermulst 63 10 4 1 5 0 -1 1390 1426
Van Klingeren 63 10 4 1 5 0 1 1467 1479
22 Schaap 63 10 3 1 6 0 -2 1274 1261
23 Evers 63 10 2 5 3 0 -1 1496 1479
24 T. Michels 63 9 2 4 3 1 -1 1432 1416
25 Boss 62 7 3 1 3 1 1 1492 1485
26 Van Teutem 60 11 3 3 5 1 1 1294 1335
27 Meeuwissen 58 5 3 0 2 -1 -1 1397 1406
28 Van Brummelen 58 10 2 3 5 0 1 1456 1390
29 Koekkoek 56 11 2 3 6 -1 -3 1370 1356
30 G. de Mon 55 9 3 0 6 -1 -1 1274 1188
31 D. Michels 53 5 2 1 2 -1 -2 1369 1356
32 Vegter 50 9 2 2 5 1 2 1119 1135
33 Van Tent 45 11 3 0 8 1 1 1116 1136
34 J. de Mon 44 7 1 2 4 -1 -1 1258 1108
35 Van Helden 42 7 1 0 6 -1 1 996 917
36 Ensink 39 11 2 0 9 -1 -1 1050 992
37 Van Leeuwen 39 1 0 0 1 1 1 1786 1465
38 Van Dijen 38 0 0 0 0 0 0 1526 1526
Witkamp 38 0 0 0 0 0 0 1829 1829
40 Breij 32 3 0 0 3 -1 -1 1290 1074
41 Zandbelt 30 4 0 0 4 0 1 954 851
Auteur: Michiel van Schaik—Michiel van Schaik
|