Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR Wrst
——————————————————————-
1 Witkamp 9 6 3 0 633 1893 2031 83,0 70,0 -1
2 Van Schaik 4 4 0 0 582 1685 1927 88,0 69,0 2
3 Moes 5 3 2 0 568 1913 2005 89,0 68,0 -1
4 Van de Veer 4 3 0 1 553 1603 1709 80,5 67,0 2
5 Meijer 7 5 0 2 525 1823 1778 82,0 66,0 1
6 Losekoot 6 3 1 2 492 1893 1795 80,0 65,0 0
7 Brantjes 7 4 1 2 467 1285 1507 75,5 64,0 1
8 Van Klingeren 9 4 2 3 441 1502 1568 71,0 63,0 -1
9 Vervoort 1 1 0 0 434 1484 1806 77,0 62,0 1
10 Pandelaar 3 3 0 0 424 1834 1947 84,5 61,0 1
11 Vlug 6 3 1 2 420 1857 1791 76,5 60,0 0
12 G. de Mon 5 2 0 3 414 1295 1389 68,0 59,0 -1
13 Wiegers 7 2 1 4 407 1395 1451 70,0 58,0 -1
14 T. Michels 7 5 0 2 384 1446 1466 74,0 57,0 -1
15 Koekkoek 8 3 2 3 372 1371 1370 67,5 56,0 2
16 Evers 5 3 1 1 370 1512 1575 82,0 55,0 -1
17 Overbeek 7 2 2 3 369 1704 1591 71,5 54,0 1
18 Van Brummelen 7 3 0 4 368 1396 1225 68,0 53,0 1
19 Schaap 10 5 1 4 368 1321 1401 72,0 52,0 -2
20 Raudenbusch 9 3 2 4 357 1673 1624 75,0 51,0 -1
21 Keijzer 10 4 3 3 349 1292 1441 68,5 50,0 0
22 Van Voorthuizen 10 4 2 4 347 1665 1635 74,0 49,0 0
23 J. de Mon 8 4 0 4 341 1276 1319 66,5 48,0 -2
24 Meeuwissen 8 4 0 4 334 1383 1343 73,0 47,0 0
25 Van Briemen 8 3 1 4 309 1424 1357 69,5 46,0 0
26 Andriessen 8 3 1 4 290 1455 1407 70,0 45,0 2
27 Boss 8 2 1 5 285 1445 1349 68,5 44,0 -2
28 Lensink 4 1 0 3 276 1526 1420 61,0 43,0 0
29 Vermulst 9 3 1 5 261 1503 1258 59,5 42,0 -1
30 Vegter 7 2 1 4 246 1125 1163 57,0 41,0 1
31 Bogaerts 8 3 0 5 218 1349 1235 63,0 40,0 0
32 Van Helden 3 1 0 2 213 1001 1051 62,5 39,0 -1
33 Oldekamp 11 3 1 7 208 1370 1389 70,5 38,0 -1
34 Van Tent 7 1 2 4 194 1103 1045 59,0 37,0 0
35 Benschop 0 0 0 0 187 1822 1822 72,0 36,0 0
36 Van Teutem 0 0 0 0 179 1294 1294 72,0 35,0 0
37 D. Michels 0 0 0 0 166 1369 1369 72,0 34,0 0
38 Zandbelt 0 0 0 0 165 954 954 72,0 33,0 0
39 Ensink 10 1 0 9 104 1018 944 62,5 32,0 2
—Daan Lensink
|