Baarnse Schaakvereniging –
Eindstand 2e cyclus 2005-2006
Laatst bijgewerkt op: 23 april 2006
stand 1e cyclus
stand 3e cyclus
uitslagen 2e cyclus
Overall klassement interne seniorencompetitie 2005-2006
Pos Naam Score GSP GW RM VL S R Rtg TPR
————————————————————————–
1 Losekoot Groep 1 102 11 8 1 2 -1 1 1934 1979
2 Witkamp Groep 1 98 12 8 0 4 0 -2 1851 1894
3 Meijer Groep 1 95 12 7 2 3 0 2 1827 1896
4 Van Kampen Groep 1 93 9 6 2 1 -1 1 1802 1946
5 Van Voorthuizen Groep 1 86 9 6 1 2 1 1 1655 1733
6 Vlug Groep 1 85 11 5 3 3 -1 -1 1785 1733
7 Raudenbusch Groep 1 84 11 5 2 4 -1 -2 1702 1682
8 Pandelaar Groep 1 82 8 5 2 1 0 1 1832 1966
9 Overbeek Groep 1 79 9 4 2 3 -1 -1 1781 1681
10 Lensink Groep 2 76 9 5 0 4 -1 1 1436 1544
11 Van Leeuwen Groep 1 75 9 5 1 3 1 1 1748 1763
12 Oldekamp Groep 2 73 10 5 1 4 0 1 1426 1528
13 Moes Groep 1 73 7 4 0 3 1 -1 1933 1831
14 Koekkoek Groep 2 71 11 4 1 6 -1 1 1416 1429
15 Boss Groep 2 70 10 4 1 5 2 1 1565 1533
16 Van de Veer Groep 1 67 11 4 1 6 -1 -2 1575 1489
17 Van Briemen Groep 2 66 11 5 0 6 1 1 1355 1476
18 Van Schaik Groep 1 66 12 3 3 6 0 -1 1633 1594
19 Van Brummelen Groep 2 64 11 3 3 5 1 -1 1498 1467
20 Van Dijen Groep 1 64 7 3 2 2 -1 -2 1561 1626
21 Meeuwissen Groep 2 62 7 2 2 3 1 1 1428 1414
22 Andriessen Groep 2 59 7 3 1 3 -1 -2 1449 1463
23 Schaap Groep 2 57 12 3 3 6 2 2 1266 1280
24 Vermulst Groep 2 57 7 2 1 4 1 -1 1324 1284
25 Van Teutem Groep 2 55 9 3 1 5 -1 -2 1338 1240
26 De Groote Groep 1 49 2 1 1 0 2 2 1983 1888
27 W. Hut Groep 2 47 4 2 0 2 0 1 1279 1355
28 Vegter Groep 2 45 9 2 1 6 -1 -2 1167 1266
29 Evers Groep 2 45 4 1 1 2 0 1 1495 1491
30 Krishnasing Groep 2 38 0 0 0 0 0 0 1744 1718
H. Hut Groep 2 38 0 0 0 0 0 0 1498 1498
32 Van Tent Groep 2 32 8 1 0 7 0 1 1124 977
33 Michels Groep 2 32 0 0 0 0 0 0 1407 1688
34 Ensink Groep 2 22 8 0 0 8 0 -1 1153 620
Auteur: Michiel van Schaik
Auteur: Michiel van Schaik
|
—Michiel van Schaik