Het jaar 2011 is door negenendertig Baarnse schakers geopend met het traditionele Nieuwjaarstoernooi. Kampioen werd Waldemar Moes, die alleen tegen Johan Hut een half punt afstond. Pascal Losekoot eindigde net als Hut op de tweede plaats met 6 punten.
Ook de jeugd was goed vertegenwoordigd, waarbij Brantjes de beste prestatie neerzette: hij eindigde als vierde. Een opvallende prestatie werd geleverd door concertpianist Evelina Vorontsova, die ervaren schakers wist te verslaan en als gedeeld elfde eindigde met vier punten.
Ook een groot aantal oud-leden schaakte mee, zoals oud voorzitter Hans van der Hoorn, oud-intern wedstrijdleider Michiel van Schaik en, met de beste prestatie, Han Würtz (gedeeld zesde). Nou ja, Johan Hut en Jarno Witkamp zijn ook oud-leden, maar zij schaken nog steeds, bij een andere club.
Na zeven partijen schaken, lekkere hapjes en (verse) oliebollen was er voor iedereen een prijs in natura; die in volgorde van de ranglijst opgehaald mocht worden. Al met al een gezellig begin van het nieuwe jaar.
Eindstand
1. 2 Moes 6.5 32.0 29.00
2. 26 Hut 6.0 31.5 25.50
23 Losekoot 6.0 28.5 24.50
4. 15 Brantjes 5.5 28.5 19.00
5. 25 Lensink 5.0 29.0 17.00
6. 38 Vlug 4.5 29.0 19.00
36 Evers 4.5 29.0 14.25
5 Witkamp 4.5 27.5 15.25
16 Wurtz 4.5 26.0 14.25
1 Van Klingeren 4.5 23.0 12.25
11. 24 Krishnasing 4.0 31.5 16.50
30 Duister 4.0 28.0 12.50
12 Beekhuis 4.0 27.5 12.00
10 Van Brummelen 4.0 27.0 14.00
13 Spijkerman 4.0 25.0 10.50
11 Vorontsova 4.0 24.5 10.50
32 Heeringa 4.0 23.5 10.50
21 Van Schaik 4.0 23.0 10.00
19. 4 Meijer, M 3.5 26.5 10.50
29 Overbeek 3.5 23.5 10.25
21. 20 Wiegers, K 3.0 25.5 7.00
17 Van Dijk 3.0 24.5 8.00
3 Van de Veer 3.0 23.0 8.50
18 Van Lier 3.0 21.5 7.00
37 Keijzer 3.0 21.0 5.25
33 Van der Hoorn 3.0 21.0 5.00
27 Meijer, R 3.0 20.5 5.25
28. 9 Michels 2.5 26.5 10.50
6 Raudenbusch 2.5 26.0 7.50
22 Andriessen 2.5 23.5 4.25
7 Oldekamp 2.5 21.0 4.25
8 Boss 2.5 20.5 4.50
33. 28 Vermulst 2.0 25.0 6.00
31 Casteleijn 2.0 21.5 2.50
19 Schaap 2.0 15.0 1.25
36. 35 Kruiswijk, M 1.0 20.5 6.75
39 Bogaerts 1.0 20.5 6.25
14 Kruiswijk, E 1.0 18.5 4.00
34 Wiegers, P 1.0 16.0 0.25
Wilt u uw schaaktalenten ook eens uit proberen? Neem dan contact op met Pascal Losekoot, p.losekoot@xs4all.nl, of neem een kijkje op www.baarnseschaakvereniging.nl.
—Pascal Losekoot