Laatst bijgewerkt op: 12-09-2010
Klik hier voor de actuele standen en uitslagen
Klik hier voor de standen en uitslagen van het seizoen 2010-2011
Klik hier voor de standen en uitslagen van het seizoen 2009-2010
Uitleg
– Standaard krijg je een overzicht te zien met de stand en alle uitslagen van de laatste ronde
– Je kan ook kiezen voor een gedetailleerde stand
– Bij categorieën krijg je te zien wie er bovenaan staat in de categorie tot en met een rating van 1650, 1500 en 1400.
Uitleg kolommen
Pos | Positie |
Naam | |
Score | Behaald aantal punten |
Wrde | Waarde, punten die je krijgt als je van deze speler wint |
Prt | Aantal gespeelde partij |
W | Aantal gewonnen partijen |
R | Aantal remise partijen |
V | Aantal verliespartijen |
Bye | Aantal keren bye (oneven, bardienst) |
S | Kleursaldo, bijv. -2 is: twee keer meer zwart dan wit. |
Rtg | Clubrating |
BRtg | beginrating |
TPR | toernooiprestatierating, de rating die je zou krijgen op basis van de resultaten van deze competitie |
1 2 3 4 etc | De uitslagen in desbetreffende rondes |
Puntentelling
Winst | de waarde van je tegenstander erbij |
Remise | de helft van de waarde van je tegenstander erbij |
Verlies | geen punten erbij |
Afwezig met bericht | 33,33% van de waarde van jezelf erbij |
Afwezig zonder bericht | geen punten erbij, aanmelden voor de volgende ronde |
Anders 2 | Gelijk aan afwezig met bericht |
Bye | 66,67% van de waarde van jezelf erbij |
Afwezig voor club | (extern, clubbelang op vrijdag zoals teamleider extern) 66,67% van de waarde van jezelf erbij |
—Pascal Losekoot