Baarnse inter 2023-2024
Groep 1 - Ronde 9 - 24-11-2023
Locatie Start datum 15-9-2023
Plaats Eind datum 5-7-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Heimensen Rob Boss 1−0
2 Rogier Burger Tobias Pothof 1−0
3 Marijn vd Graaf Owen Hodgson 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ashley Krishnasing   Afw met bericht
2 Jelle Bijleveld   Afw met bericht
3 Andre vd Braak   Afw met bericht
4 Oscar Burger   Afw met bericht
5 Ravi Priester   Afw met bericht
6 Fabio de Moor   Afw met bericht
7 Tom Priester   Afw met bericht
8 Bert Borsen   Afw met bericht
9 Frits Kok   Afw met bericht
10 Dennis de Kroon   Afw met bericht
11 Walter Schram   Geen lid
12 Hendrik Pothof   Geen lid
13 Stan Jakobs   Geen lid
14 Dennis Vedder   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ashley Krishnasing 5 4 1 0 368,5 60,0 60,0 1 2 2001 1890 2000
2 Rogier Burger 5 4 0 1 272,7 59,0 59,0 1 1 1846 1597 1850
3 Rob Boss 7 3 1 3 242,3 55,0 55,0 1 −1 1411 1486 1409
4 Oscar Burger 8 4 1 3 234,3 49,0 49,0 0 2 1163 1379 1124
5 Jan Heimensen 4 3 0 1 234,3 53,0 53,0 0 1 1265 1324 1257
6 Frits Kok 2 2 0 0 227,7 56,0 56,0 0 −1 1446 1949 1440
7 Jelle Bijleveld 2 1 0 1 180,3 58,0 58,0 0 −1 1746 1500 1750
8 Walter Schram 0 0 0 0 171,0 57,0 57,0 0 0 1600 1600
9 Owen Hodgson 6 2 1 3 163,5 45,0 46,0 0 −1 1019 1208 1000
10 Fabio de Moor 6 2 1 3 160,0 44,0 45,0 0 −1 1014 1159 1000
11 Hendrik Pothof 0 0 0 0 153,0 51,0 51,0 0 0 1200 1200
12 Marijn vd Graaf 2 1 0 1 150,0 52,0 52,0 0 1 1220 1425 1216
13 Stan Jakobs 0 0 0 0 150,0 50,0 50,0 0 0 1200 1200
14 Bert Borsen 2 1 0 1 144,7 43,0 44,0 0 1 1000 1000 1000
15 Andre vd Braak 1 0 0 1 144,0 54,0 54,0 −1 −1 1386 324 1403
16 Dennis Vedder 0 0 0 0 129,0 42,0 43,0 0 0 1000 1000
17 Dennis de Kroon 1 0 0 1 125,3 47,0 47,0 −1 −1 1087 200 1100
18 Ravi Priester 6 1 1 4 114,5 48,0 48,0 0 −2 1140 971 1173
19 Tobias Pothof 1 0 0 1 109,3 46,0 41,0 −1 −1 1050 1050 0
20 Tom Priester 4 0 0 4 70,0 41,0 42,0 0 −1 976 377 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software