Baarnse inter 2023-2024
Groep 1 - Ronde 32 - 31-5-2024
Locatie Start datum 15-9-2023
Plaats Eind datum 5-7-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rogier Burger Ashley Krishnasing 1−0
2 Fabio de Moor Rob Boss 1−0
3 Stan Jakobs Jan Heimensen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jelle Bijleveld   Afw met bericht
2 Andre vd Braak   Afw met bericht
3 Oscar Burger   Afw voor club
4 Ravi Priester   Afw voor club
5 Tom Priester   Afw met bericht
6 Owen Hodgson   Afw voor club
7 Bert Borsen   Afw met bericht
8 Marijn vd Graaf   Afw met bericht
9 Frits Kok   Afw met bericht
10 Dennis de Kroon   Afw met bericht
11 Tobias Pothof   Afw met bericht
12 Walter Schram   Afw met bericht
13 Hendrik Pothof   Afw met bericht
14 Dennis Vedder   Afw met bericht

Ronde 32
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ashley Krishnasing 17 14 2 1 1103,5 60,0 60,0 −1 −1 1994 1745 2000
2 Rogier Burger 16 13 1 2 1100,0 59,0 59,0 2 2 1863 1688 1850
3 Oscar Burger 24 12 1 11 790,0 51,0 51,0 2 3 1214 1393 1124
4 Rob Boss 17 8 1 8 729,0 54,0 54,0 −1 −1 1385 1374 1409
5 Jan Heimensen 15 9 1 5 665,0 53,0 53,0 −1 −3 1286 1372 1257
6 Ravi Priester 20 8 2 10 624,5 48,0 48,0 0 −1 1140 1153 1173
7 Owen Hodgson 19 7 1 11 566,1 46,0 46,0 −1 1 1055 1198 1000
8 Jelle Bijleveld 8 5 0 3 522,6 58,0 58,0 −2 −2 1730 1513 1750
9 Fabio de Moor 26 8 2 16 510,5 45,0 45,0 2 1 1031 1168 1000
10 Andre vd Braak 5 4 0 1 410,0 55,0 55,0 1 1 1409 1416 1403
11 Stan Jakobs 13 4 1 8 390,5 49,0 49,0 1 2 1149 1093 1200
12 Frits Kok 2 2 0 0 323,0 56,0 56,0 0 −1 1446 1949 1440
13 Walter Schram 1 1 0 0 279,0 57,0 57,0 1 1 1601 1924 1600
14 Marijn vd Graaf 2 1 0 1 254,0 52,0 52,0 0 1 1220 1425 1216
15 Tobias Pothof 7 1 1 5 246,0 44,0 44,0 −1 −1 991 991 0
16 Hendrik Pothof 1 0 1 0 226,5 50,0 50,0 −1 −1 1202 1257 1200
17 Bert Borsen 10 1 0 9 206,0 41,0 41,0 0 −1 949 739 1000
18 Dennis de Kroon 1 0 0 1 188,0 47,0 47,0 −1 −1 1087 200 1100
19 Dennis Vedder 1 0 0 1 172,0 43,0 43,0 −1 −1 990 200 1000
20 Tom Priester 5 0 0 5 168,0 42,0 42,0 1 1 971 381 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software