Baarnse inter 2023-2024
Groep 1 - Ronde 11 - 8-12-2023
Locatie Start datum 15-9-2023
Plaats Eind datum 5-7-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Oscar Burger Rogier Burger 0−1
2 Jelle Bijleveld Rob Boss 1−0
3 Tobias Pothof Owen Hodgson 1−0
4 Bert Borsen Ravi Priester 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ashley Krishnasing   Afw met bericht
2 Andre vd Braak   Afw met bericht
3 Fabio de Moor   Afw met bericht
4 Jan Heimensen   Afw met bericht
5 Tom Priester   Afw met bericht
6 Marijn vd Graaf   Afw met bericht
7 Frits Kok   Afw met bericht
8 Dennis de Kroon   Afw met bericht
9 Walter Schram   Afw met bericht
10 Hendrik Pothof   Afw met bericht
11 Stan Jakobs   Geen lid
12 Dennis Vedder   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ashley Krishnasing 6 5 1 0 446,5 60,0 60,0 0 −1 2007 1982 2000
2 Rogier Burger 7 5 0 2 329,7 59,0 59,0 1 −1 1841 1579 1850
3 Jan Heimensen 5 3 1 1 273,0 52,0 52,0 1 2 1263 1294 1257
4 Frits Kok 2 2 0 0 263,0 56,0 56,0 0 −1 1446 1949 1440
5 Rob Boss 8 3 1 4 257,7 55,0 55,0 0 −2 1409 1476 1409
6 Jelle Bijleveld 3 2 0 1 254,7 58,0 58,0 1 1 1749 1590 1750
7 Walter Schram 1 1 0 0 238,0 57,0 57,0 1 1 1601 1924 1600
8 Oscar Burger 10 4 1 5 231,5 48,0 48,0 0 1 1161 1378 1124
9 Fabio de Moor 7 3 1 3 216,0 45,0 45,0 −1 −2 1024 1186 1000
10 Tobias Pothof 3 1 1 1 208,8 53,0 53,0 −1 1 1341 1341 0
11 Hendrik Pothof 1 0 1 0 192,6 50,0 50,0 −1 −1 1202 1257 1200
12 Ravi Priester 8 2 2 4 181,5 47,0 47,0 0 −1 1146 1037 1173
13 Marijn vd Graaf 2 1 0 1 180,0 51,0 51,0 0 1 1220 1425 1216
14 Andre vd Braak 1 0 0 1 180,0 54,0 54,0 −1 −1 1386 324 1403
15 Stan Jakobs 0 0 0 0 179,6 49,0 49,0 0 0 1200 1200
16 Owen Hodgson 8 2 1 5 159,5 44,0 44,0 0 −1 1009 1126 1000
17 Bert Borsen 3 1 0 2 155,7 42,0 43,0 1 2 995 937 1000
18 Dennis Vedder 0 0 0 0 154,0 43,0 42,0 0 0 1000 1000
19 Dennis de Kroon 1 0 0 1 153,3 46,0 46,0 −1 −1 1087 200 1100
20 Tom Priester 4 0 0 4 95,7 41,0 41,0 0 −1 976 377 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software