Baarnse inter 2023-2024
Groep 1 - Ronde 1 - 15-9-2023
Locatie Start datum 15-9-2023
Plaats Eind datum 5-7-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ravi Priester Oscar Burger ½−½
2 Jelle Bijleveld Fabio de Moor 1−0
3 Rob Boss Tom Priester 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ashley Krishnasing   Paring bye
2 Andre vd Braak   Afw met bericht
3 Jan Heimensen   Afw met bericht
4 Owen Hodgson   Afw met bericht
5 Rogier Burger   Afw met bericht
6 Bert Borsen   Afw met bericht
7 Marijn vd Graaf   Afw met bericht
8 Frits Kok   Afw met bericht
9 Dennis de Kroon   Geen lid
10 Tobias Pothof   Geen lid
11 Walter Schram   Geen lid
12 Hendrik Pothof   Geen lid
13 Stan Jakobs   Geen lid
14 Dennis Vedder   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jelle Bijleveld 1 1 0 0 50,0 58,0 58,0 1 1 1750 1800 1750
2 Rob Boss 1 1 0 0 49,0 55,0 56,0 1 1 1411 1800 1409
3 Ashley Krishnasing 0 0 0 0 40,0 60,0 60,0 0 0 2000 2000
4 Oscar Burger 1 0 1 0 26,0 48,0 51,0 −1 −1 1125 1173 1124
5 Ravi Priester 1 0 1 0 25,5 49,0 52,0 1 1 1172 1124 1173
6 Rogier Burger 0 0 0 0 19,7 59,0 59,0 0 0 1850 1850
7 Frits Kok 0 0 0 0 19,0 56,0 57,0 0 0 1440 1440
8 Andre vd Braak 0 0 0 0 18,3 54,0 55,0 0 0 1403 1403
9 Jan Heimensen 0 0 0 0 18,0 53,0 54,0 0 0 1257 1257
10 Marijn vd Graaf 0 0 0 0 17,7 52,0 53,0 0 0 1216 1216
11 Owen Hodgson 0 0 0 0 16,0 46,0 48,0 0 0 1000 1000
12 Bert Borsen 0 0 0 0 15,7 45,0 47,0 0 0 1000 1000
13 Dennis de Kroon 0 0 0 0 15,3 47,0 46,0 0 0 1100 1100
14 Tobias Pothof 0 0 0 0 15,0 41,0 45,0 0 0 0 0
15 Walter Schram 0 0 0 0 14,7 57,0 44,0 0 0 1600 1600
16 Hendrik Pothof 0 0 0 0 14,3 51,0 43,0 0 0 1200 1200
17 Stan Jakobs 0 0 0 0 14,0 50,0 42,0 0 0 1200 1200
18 Dennis Vedder 0 0 0 0 13,7 44,0 41,0 0 0 1000 1000
19 Fabio de Moor 1 0 0 1 0,0 43,0 50,0 −1 −1 1000 950 1000
20 Tom Priester 1 0 0 1 0,0 42,0 49,0 −1 −1 998 609 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software