Baarnse SV 2012-2013
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 7-9-2012
Plaats Baarn Eind datum 28-6-2013
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Baarnse Schaakvereniging Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Krishnasing 19,0 73,0 112,0 131,0 186,0 225,0 255,0 294,0 344,0 393,0 432,0 460,0 499,0 538,0 577,0 637,0 637,0 692,0 746,0 785,0 834,0 873,0 924,0 977,0 1007,0 1046,0 1074,0 1107,0 1162,0 1211,0 1211,0 1260,0 1308,0 1359,0 1405,0 1465,0
2 Losekoot 20,0 60,0 106,0 126,0 173,0 213,0 242,0 282,0 337,0 388,0 428,0 457,0 497,0 537,0 577,0 577,0 601,0 655,0 702,0 742,0 797,0 837,0 877,0 928,0 957,0 997,0 1050,0 1077,0 1127,0 1160,0 1206,0 1234,0 1293,0 1313,0 1333,0 1333,0
3 Lensink 37,0 85,0 132,0 150,0 150,0 187,0 238,0 275,0 275,0 321,0 358,0 358,0 395,0 432,0 469,0 518,0 536,0 536,0 536,0 573,0 573,0 610,0 647,0 701,0 734,0 771,0 800,0 849,0 849,0 867,0 910,0 940,0 994,0 994,0 1045,0 1098,0
4 Brantjes 18,0 18,0 45,0 63,0 81,0 117,0 152,0 188,0 239,0 257,0 275,0 311,0 329,0 365,0 401,0 447,0 505,0 505,0 505,0 541,0 594,0 630,0 678,0 678,0 727,0 763,0 806,0 836,0 887,0 905,0 905,0 958,0 958,0 1007,0 1025,0 1043,0
5 Wiegers 17,0 34,0 76,0 93,0 110,0 143,0 160,0 193,0 193,0 210,0 240,0 257,0 274,0 307,0 340,0 357,0 400,0 453,0 508,0 541,0 576,0 625,0 642,0 642,0 642,0 675,0 692,0 709,0 709,0 726,0 784,0 784,0 824,0 879,0 928,0 951,0
6 Spijkerman 53,0 53,0 53,0 97,0 132,0 165,0 208,0 241,0 274,0 274,0 302,0 335,0 368,0 414,0 461,0 461,0 491,0 507,0 547,0 580,0 580,0 580,0 613,0 644,0 644,0 692,0 708,0 708,0 741,0 741,0 794,0 794,0 827,0 827,0 827,0 843,0
7 Duister 24,0 41,0 67,0 99,0 133,0 167,0 167,0 201,0 201,0 201,0 225,0 273,0 307,0 341,0 375,0 392,0 418,0 418,0 435,0 469,0 516,0 516,0 516,0 516,0 566,0 600,0 634,0 682,0 682,0 704,0 751,0 791,0 791,0 791,0 791,0 808,0
8 Meijer 0,0 44,0 70,0 88,0 106,0 124,0 171,0 189,0 189,0 220,0 253,0 308,0 326,0 361,0 396,0 431,0 457,0 457,0 490,0 525,0 525,0 543,0 570,0 570,0 588,0 606,0 606,0 624,0 669,0 687,0 687,0 687,0 738,0 784,0 802,0 802,0
9 Pandelaar 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 340,0 360,0 406,0 426,0 446,0 466,0 486,0 506,0 526,0 565,0 585,0 605,0 625,0 645,0 689,0 709,0 709,0 729,0 749,0 769,0
10 Griffiths 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 177,0 230,0 249,0 273,0 302,0 321,0 340,0 359,0 378,0 397,0 416,0 435,0 454,0 473,0 492,0 511,0 530,0 549,0 568,0 587,0 606,0 625,0 644,0 663,0 682,0 701,0 720,0 739,0 758,0
11 Raudenbusch 26,0 26,0 42,0 58,0 75,0 107,0 121,0 137,0 158,0 193,0 193,0 193,0 219,0 235,0 280,0 324,0 340,0 356,0 372,0 388,0 419,0 435,0 435,0 475,0 505,0 505,0 549,0 549,0 568,0 590,0 644,0 694,0 694,0 694,0 710,0 750,0
12 Timmerman 15,0 56,0 56,0 56,0 71,0 116,0 146,0 185,0 216,0 216,0 247,0 278,0 309,0 309,0 353,0 353,0 368,0 383,0 383,0 414,0 429,0 480,0 495,0 545,0 592,0 607,0 622,0 637,0 668,0 683,0 683,0 698,0 713,0 713,0 713,0 738,0
13 Breukers 11,0 32,0 54,0 100,0 111,0 122,0 133,0 144,0 189,0 200,0 200,0 211,0 211,0 233,0 268,0 296,0 343,0 394,0 394,0 414,0 425,0 449,0 489,0 528,0 528,0 550,0 561,0 561,0 583,0 583,0 614,0 661,0 661,0 683,0 694,0 705,0
14 Van Klingeren 0,0 15,0 30,0 53,0 73,0 73,0 102,0 134,0 134,0 149,0 177,0 193,0 235,0 250,0 250,0 250,0 280,0 304,0 332,0 370,0 414,0 430,0 430,0 460,0 495,0 542,0 542,0 557,0 557,0 581,0 611,0 626,0 641,0 656,0 678,0 698,0
15 De Vries 14,0 28,0 28,0 42,0 86,0 127,0 127,0 141,0 170,0 199,0 247,0 276,0 305,0 319,0 333,0 353,0 353,0 373,0 387,0 416,0 430,0 452,0 497,0 511,0 540,0 554,0 554,0 568,0 582,0 608,0 608,0 622,0 642,0 656,0 678,0 692,0
16 Overbeek 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0 266,0 285,0 304,0 323,0 342,0 361,0 380,0 399,0 418,0 437,0 456,0 475,0 494,0 513,0 532,0 551,0 570,0 589,0 608,0 627,0 646,0 665,0 684,0
17 Koekkoek 13,0 26,0 40,0 53,0 75,0 75,0 102,0 122,0 149,0 149,0 162,0 189,0 216,0 216,0 232,0 277,0 309,0 331,0 331,0 358,0 358,0 397,0 397,0 397,0 419,0 447,0 494,0 521,0 548,0 578,0 619,0 619,0 619,0 646,0 674,0 674,0
18 Van Brummelen 32,0 32,0 48,0 48,0 48,0 77,0 118,0 118,0 147,0 161,0 176,0 205,0 234,0 258,0 258,0 258,0 274,0 306,0 321,0 350,0 350,0 372,0 372,0 414,0 434,0 469,0 469,0 469,0 498,0 513,0 513,0 543,0 557,0 578,0 578,0 615,0
19 Van Voorthuizen 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 102,0 119,0 136,0 153,0 170,0 187,0 204,0 221,0 238,0 255,0 272,0 289,0 306,0 323,0 340,0 357,0 374,0 391,0 408,0 425,0 442,0 459,0 476,0 493,0 510,0 527,0 544,0 561,0 578,0 595,0 612,0
20 Schram 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,0 130,0 143,0 156,0 156,0 169,0 182,0 194,0 213,0 254,0 267,0 267,0 299,0 299,0 312,0 341,0 364,0 377,0 413,0 426,0 450,0 475,0 490,0 518,0 565,0 578,0 591,0 604,0
21 Boss 45,0 94,0 94,0 124,0 124,0 155,0 155,0 186,0 217,0 217,0 243,0 274,0 305,0 327,0 327,0 343,0 343,0 365,0 365,0 396,0 396,0 426,0 470,0 486,0 486,0 486,0 486,0 517,0 548,0 568,0 568,0 568,0 568,0 584,0 584,0 600,0
22 Heeringa 10,0 41,0 90,0 90,0 100,0 110,0 110,0 120,0 140,0 187,0 187,0 215,0 248,0 248,0 258,0 278,0 278,0 288,0 298,0 317,0 357,0 357,0 367,0 377,0 377,0 397,0 442,0 462,0 472,0 472,0 491,0 491,0 501,0 549,0 559,0 575,0
23 Michels 14,0 14,0 45,0 62,0 76,0 76,0 76,0 96,0 110,0 124,0 156,0 170,0 193,0 207,0 221,0 221,0 248,0 248,0 248,0 264,0 278,0 292,0 327,0 359,0 373,0 387,0 401,0 445,0 459,0 483,0 483,0 515,0 537,0 551,0 551,0 573,0
24 Van Lier 13,0 22,0 22,0 41,0 50,0 59,0 59,0 77,0 86,0 109,0 118,0 136,0 154,0 174,0 195,0 213,0 227,0 245,0 263,0 281,0 290,0 299,0 299,0 322,0 322,0 340,0 364,0 401,0 410,0 410,0 410,0 428,0 449,0 468,0 512,0 547,0
25 Keijzer 14,0 30,0 30,0 44,0 58,0 72,0 91,0 105,0 129,0 157,0 171,0 185,0 185,0 185,0 199,0 225,0 239,0 253,0 267,0 281,0 304,0 322,0 336,0 336,0 352,0 366,0 380,0 380,0 399,0 436,0 464,0 478,0 492,0 514,0 514,0 542,0
26 Meeuwissen 13,0 26,0 39,0 39,0 62,0 88,0 120,0 120,0 120,0 133,0 146,0 159,0 172,0 214,0 227,0 249,0 262,0 262,0 278,0 304,0 330,0 330,0 343,0 343,0 362,0 362,0 375,0 417,0 430,0 443,0 456,0 469,0 482,0 495,0 508,0 521,0
27 Andriessen 10,0 10,0 10,0 31,0 50,0 60,0 70,0 80,0 101,0 101,0 124,0 146,0 165,0 175,0 195,0 236,0 258,0 268,0 288,0 323,0 323,0 345,0 355,0 355,0 383,0 393,0 425,0 425,0 435,0 445,0 445,0 455,0 465,0 475,0 496,0 506,0
28 Kruiswijk 0,0 28,0 71,0 71,0 92,0 103,0 103,0 103,0 124,0 135,0 135,0 156,0 194,0 220,0 248,0 269,0 269,0 269,0 280,0 291,0 291,0 314,0 332,0 332,0 353,0 374,0 374,0 385,0 406,0 425,0 452,0 452,0 452,0 472,0 483,0 498,0
29 Muller 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 168,0 180,0 192,0 204,0 216,0 228,0 240,0 252,0 264,0 288,0 300,0 300,0 312,0 331,0 331,0 343,0 343,0 378,0 403,0 423,0 451,0 492,0 492,0
30 Oldekamp 23,0 23,0 43,0 52,0 65,0 86,0 110,0 110,0 149,0 171,0 171,0 171,0 190,0 230,0 230,0 230,0 244,0 267,0 267,0 276,0 295,0 333,0 354,0 372,0 372,0 372,0 381,0 390,0 410,0 437,0 437,0 437,0 459,0 459,0 459,0 479,0
31 Mink 12,0 24,0 36,0 75,0 75,0 115,0 115,0 143,0 155,0 155,0 178,0 192,0 204,0 234,0 234,0 246,0 269,0 308,0 320,0 320,0 320,0 341,0 341,0 355,0 355,0 355,0 367,0 379,0 391,0 403,0 403,0 422,0 454,0 454,0 474,0 474,0
32 van Elsloo 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 168,0 180,0 192,0 204,0 216,0 228,0 240,0 252,0 264,0 280,0 292,0 304,0 316,0 316,0 340,0 352,0 364,0 376,0 388,0 400,0 412,0 424,0 436,0
33 Kleijn 11,0 24,0 35,0 55,0 79,0 90,0 101,0 112,0 123,0 134,0 145,0 156,0 167,0 178,0 189,0 200,0 211,0 222,0 233,0 244,0 255,0 266,0 277,0 288,0 299,0 310,0 321,0 332,0 343,0 354,0 365,0 376,0 387,0 398,0 409,0 420,0
34 Vermulst 14,0 31,0 40,0 49,0 63,0 63,0 86,0 95,0 112,0 152,0 152,0 171,0 171,0 171,0 190,0 190,0 213,0 222,0 263,0 272,0 281,0 290,0 299,0 308,0 317,0 326,0 335,0 344,0 353,0 362,0 371,0 380,0 389,0 398,0 407,0 416,0
35 Beekhuis 10,0 20,0 30,0 49,0 49,0 72,0 72,0 82,0 101,0 111,0 111,0 111,0 121,0 121,0 131,0 141,0 151,0 161,0 161,0 171,0 181,0 191,0 214,0 214,0 241,0 251,0 261,0 271,0 291,0 301,0 311,0 321,0 331,0 341,0 351,0 361,0
36 Van Teutem 8,0 31,0 39,0 47,0 76,0 84,0 92,0 100,0 108,0 116,0 124,0 132,0 140,0 148,0 156,0 164,0 172,0 180,0 188,0 196,0 204,0 212,0 220,0 228,0 236,0 244,0 252,0 260,0 268,0 276,0 284,0 292,0 300,0 308,0 316,0 324,0
37 Ozdemir 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0 96,0 104,0 112,0 120,0 128,0 136,0 144,0 152,0 160,0 168,0 176,0 184,0 192,0 200,0 208,0 208,0 208,0 216,0 216,0 224,0 232,0 240,0 248,0 256,0 264,0
38 Drost 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 68,0 68,0 75,0 82,0 89,0 96,0 103,0 110,0 117,0 124,0 131,0 138,0 145,0 152,0 159,0 166,0 173,0 180,0 187,0 194,0 201,0 208,0 215,0 222,0 229,0 236,0 243,0 250,0 257,0
39 Kleynjan 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 98,0 105,0 112,0 119,0 126,0 133,0 140,0 147,0 154,0 161,0 168,0 175,0 182,0 189,0 196,0 203,0 210,0 217,0 224,0 231,0 238,0 245,0 252,0
40 Aarsen 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 108,0 114,0 120,0 126,0 132,0 138,0 144,0 150,0 156,0 162,0 168,0 174,0 180,0 186,0 186,0 192,0 198,0 204,0 210,0
41 Bunschoten 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 98,0 105,0 112,0 119,0 126,0 133,0 140,0 147,0 154,0 161,0 168,0 175,0 182,0 189,0 196,0 196,0 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0
42 Vegter 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 27,0 42,0 42,0 42,0 50,0 50,0 65,0 84,0 103,0 103,0 103,0 111,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 127,0 135,0 143,0 151,0 159,0 167,0 175,0 183,0 191,0 199,0
43 Schipper 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 25,0 31,0 60,0 60,0 60,0 66,0 66,0 79,0 79,0 79,0 92,0 92,0 92,0 98,0 98,0 104,0 104,0 127,0 127,0 133,0 133,0 133,0 153,0 153,0 153,0 153,0 159,0 175,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software