2007

Eindstand Oliebollentoernooi

Zoals altijd staat de laatste clubavond van het jaar in het teken van het traditionele oliebollentoernooi. Voor elke deelnemer waren ongeveer 2 oliebollen en 1 appelflap voorzien, zo werd aan het begin van de avond meegedeeld. Aan het eind van de avond waren er nog genoeg over voor een extra rondje.
Het leuke aan dit toernooi is natuurlijk dat er voor iedereen prijs is en dat we ook altijd een aantal deelnemers mogen verwelkomen die we anders nauwelijks zien.
De eerste die een prijs van de rijk gevulde tafel mocht kiezen was Jesper de Groote. Hij won met 6,5 punt uit zeven partijen de titel "oliebol van het jaar "

	1	 de Groote		6.5	31.0	28.00
	2	 Losekoot		6.0	30.0	24.25
	3	 van Schaik		5.0	29.0	18.50
	4	 Benschop		5.0	28.0	18.75
	5	 Krishnasing	        4.5	32.0	18.50
	6	 Pandelaar		4.5	28.0	15.25
	7	 L.Evers		4.5	28.0	14.75
	8	 Vlug			4.5	25.0	14.00
	9	 Overbeek		4.5	23.5	12.50
	10	 Hut			4.0	32.0	16.25
	11	 Vermulst		4.0	28.0	13.50
	12	 van Voorthuizen	4.0	26.5	13.50
	13	 Witkamp		4.0	26.0	10.75
	14	 van Brummelen	        4.0	24.0	10.00
	15	 Duister		4.0	23.0	11.00
	16	 Lensink		3.5	27.0	12.25
	17	 Meijer		        3.5	23.0	8.75
	18	 Verhoog		3.0	25.5	8.50
	19	 van der Hoorn	        3.0	25.0	8.50
	20	 van Dijk		3.0	23.5	6.50
	21	 P. Evers		3.0	22.5	6.50
	22	 Schaap		        3.0	22.0	6.50
	23	 van Klingeren	        3.0	22.0	4.75
	24	 J.de Mon		3.0	20.5	5.00
	25	 Oldekamp		3.0	18.0	3.50
	26	 G.de Mon		2.0	22.5	4.50
	27	 Boss			2.0	21.5	2.75
	28	 van Tent		2.0	19.0	1.75
	29	 C. de Mon		1.5	17.5	1.25
	30	 Vegter		        1.0	17.0	4.00
	31	 P. de Mon		0.5	19.0	0.75

—Jarno Witkamp