2005

Eindstand Jubileumtoernooi

Ranking after round 6 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 1
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Erwich, F.A.S.              5.5  22.5  20.25  20.5  2293 2442 +0.67
  2.    2  Slingerland, F.             5.0  22.0  17.75  18.0  2314 2349 +0.29
  3.    7  Timman, A.P.                4.5  22.0  15.00  18.0  2194 2251 +0.43
       21  Kuijpers, P.C.A.            4.5  22.0  14.75  16.5  1990 2252 +1.60
        4  Homs, G.C.J.                4.5  21.0  14.75  15.0  2217 2179 -0.17
       11  Gorter, Y.                  4.5  20.5  15.75  15.5  2085 2237 +1.19
  7.    8  Kuipers, S.                 4.0  22.0  12.00  16.5  2193 2258 +0.57
       13  Porte, H.                   4.0  21.5  13.00  14.0  2063 2202 +0.93
       14  Groote, E. de               4.0  21.5  12.25  15.0  2057 2199 +1.11
        1  Beek, A. van                4.0  20.0  11.50  13.0  2325 2143 -1.14
       19  Vliet, H. van               4.0  18.0  10.25  12.5  2018 2115 +0.74
       15  Losekoot, P.                4.0  15.5   7.50  11.0  2051 2033 -0.10
 13.   32  Meijer, M.                  3.5  22.5  11.50  13.5  1902 2148 +1.90
       20  Ootes, Lennart              3.5  21.0   9.50  15.5  2011 2129 +0.97
       18  Kuijpers, P.J.M.            3.5  20.5   9.75  13.5  2024 2160 +0.87
       23  Driessen, J.W.              3.5  20.0  11.00  12.5  1971 2007 +0.23
       39  Kampman, T.                 3.5  19.5   9.75  12.5  1863 2047 +1.21
        6  Zult, D.                    3.5  18.5   9.25  13.5  2200 2071 -0.72
       26  Bogaard, M.                 3.5  16.5   5.75   9.5  1955 2053 +0.59
 20.   49  Leeuwen, D. van             3.0  21.5   7.25  14.0  1804 1951 +0.82
       12  Hovestadt, L.J.C.           3.0  19.5   8.50  12.5  2081 1971 -0.74
       29  Oosterman, M.J.             3.0  18.5   7.50   9.5  1912 2045 +0.93
       16  Otte, M.                    3.0  18.5   6.00  10.0  2042 2066 +0.10
       10  Lui, K.                     3.0  18.0   7.75  11.5  2118 1971 -1.16
       33  Herwaarden, A. van          3.0  17.5   7.50  10.5  1891 2007 +0.77
       48  Groep, W. van de            3.0  16.5   7.25  11.0  1820 1954 +0.82
       41  Hertog, A. ten              3.0  16.5   6.00   9.5  1851 1952 +0.68
       17  Ootes, Lars                 3.0  15.5   6.75   8.5  2025 1898 -1.01
 29.   27  Offringa, T.J.              2.5  20.0   7.50   9.0  1947 1969 +0.11
       28  Pandelaar, V.               2.5  18.0   5.50  10.0  1917 1842 -0.53
       35  Ashyraliyev, M.             2.5  16.5   5.50   8.0  1884 1922 +0.17
       22  Otten, G.J. van             2.5  15.5   6.00  10.0  1988 1923 -0.47
       34  Schreuder peters, M.        2.5  15.5   5.00   9.0  1886 1885 -0.01
       46  Veenendaal, E. van          2.5  15.5   4.75   7.0  1829 1840 +0.04
       24  Hertog, H.M. ten            2.5  15.0   4.75   6.5  1969 1937 -0.31
 36.   36  Krishnasing, A.             2.0  18.5   4.50   8.0  1877 1841 -0.36
       25  Moes, W.B.G.                2.0  17.0   4.50   6.5  1964 1845 -0.88
       37  Zuiderweg, H.J.             2.0  16.5   4.00   6.0  1873 1813 -0.49
       45  Bekker, S.                  2.0  14.0   1.50   7.0  1829 1781 -0.37
       42  Offringa, J.M.              2.0  13.5   3.00   4.0  1845 1779 -0.45
       30  Meurs, T.W.A.               2.0  12.0   1.50   4.0  1909 1817 -0.79
 42.   43  Uneken, B.                  1.5  16.5   3.50   7.0  1836 1685 -1.16
       47  Flohr, R.E.                 1.5  14.5   3.25   6.5  1824 1679 -0.86
 44.    5  Duijker, R.                 1.0  18.0   9.00   5.5  2206  -   +0.00
       31  Flohr, M.R.                 1.0  16.0   0.25   4.0  1908 1252 -2.01
       40  Flohr, D.R.                 1.0  13.5   1.00   2.5  1856 1578 -1.42
       38  Overbeek, J.C.M.            1.0  13.0   1.00   3.0  1869 1538 -1.78
 48.   44  Kent, D.                    0.5  18.0   9.00   3.0  1831  -   +0.00
 49.    9  Velden, A.J.L. van der      0.0  16.0   6.25   0.0  2151 1167 -0.81

Ranking after round 6 of Baarn 60 Jubileumtoernooi groep 2
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Ruiter, D. de               5.5  20.5  18.25  20.0  1790 2042 +1.40
  2.    5  Groep, S. van de            4.5  23.5  16.25  16.0  1784 1969 +1.16
        7  Schuit, E.                  4.5  22.0  15.50  16.5  1759 1933 +1.09
       14  Overbeeke, P.               4.5  21.5  11.75  17.5  1687 1741 +0.53
  5.   18  Kors, H.                    4.0  20.5  13.00  12.0  1622 1815 +1.58
       12  Tjong-Akiet, R.             4.0  20.0  10.75  14.5  1693 1797 +0.79
        2  Kuchler, R.                 4.0  18.0  10.25  12.5  1806 1711 -0.43
       15  Kampman, O.                 4.0  15.5  10.50  12.5  1683 1671 +0.04
  9.    9  Houpst, C.H.J.              3.5  20.0  11.00  11.5  1741 1660 -0.42
        3  Schootbrugge, G.V. van de   3.5  18.0   8.75  12.5  1805 1602 -1.06
        6  Schoorl, A.E.J.             3.5  17.5   9.00  12.0  1761 1633 -0.72
        8  Egelie, P.L.                3.5  17.0   7.25  11.0  1754 1611 -0.92
       10  Soest, R.J. van             3.5  14.5   6.00  13.0  1731 1594 -0.89
 14.    1  Benschop, M.                3.0  22.5  15.00  14.5  1830 1931 +0.31
       11  Roode, M. de                3.0  21.5   8.00  14.0  1706 1626 -0.56
       23  Mulder, G.S.T.              3.0  20.0   9.00  11.0  1535 1619 +0.63
       13  Kuyper, H.J.                3.0  20.0   8.00  14.5  1692 1583 -0.59
       20  Kramer, R.H.                3.0  19.5   9.00  12.5  1483 1650 +0.99
       17  Schaik, M. van              3.0  18.5   8.75  10.0  1659 1577 -0.35
       26  Lensink, D.                 3.0  16.0   6.75   8.5  1472 1564 +0.64
       29  Vervoort, L.                3.0  14.5   4.00   7.0  1360 1525 +1.18
 22.   25  Ginkel, A. van              2.5  17.5   6.25   8.5  1491 1593 +0.55
       22  Briemen, E. van             2.5  15.0   3.50   5.0  1535 1258 -1.80
       21  Briemen, J.W. van           2.5  15.0   3.50   6.0  1300 1281 -0.23
       16  Veer, P. van de             2.5  13.5   4.25   7.5  1662 1404 -1.97
 26.   30  Koekkoek, A.A.              2.0  18.0   4.50   8.5  1343 1426 +0.33
       34  Rijpert, K.                 2.0  17.5   4.00   8.0  1250 1395 +0.87
       35  Lubbers, R.                 2.0  17.5   2.75   9.0  1218 1272 +0.19
 29.   19  Jaarsveld, P.F. van         1.5  18.0   7.25   6.5  1619 1573 -0.20
       31  Kampman, J.                 1.5  17.5   4.75   7.5  1341 1374 +0.09
       28  Leegwater, M.               1.5  15.0   3.25   6.0  1373 1336 -0.33
 32.   33  Koudijs, C                  1.0  17.0   4.50   6.0  1300 1413 +0.40
       24  Brummelen, M. van           1.0  14.0   2.50   4.0  1495 1347 -0.79
 34.   32  Balk, H                     0.5  18.0   9.00   3.0  1340  -   +0.00
       36  Colonna, Fabrizio           0.5  18.0   9.00   3.0  1200  -   +0.00
       27  Kal, H.                     0.5  15.5   0.25   1.5  1422  851 -1.51

—Jarno Witkamp