2009

Archief seizoen 2009 2010

Speellocaal: De Leuning (tweede seizoen)

Winnaar Bekercompetitie: geen

Clubkampioen volwassenen: Waldemar Moes

Winnaar Oliebollentoernooi (18/12/2009): Waldemar Moes

Jeugdclubkampioen: Mees Heeringa

Jan Overbeekcup: Arthur Jongejans

Oudjaarstoernooi jeugd: Tijs Aarsen
Zomerschaakkampioen 2010: Pascal Losekoot

Externe competitie

Uitslagen interne competitie

Eindstand interne competitie

bekercompetitie

eindstand Oliebollentoernooi(volwassenen)

eindstand zomerschaak 2010

eindstanden jeugd




Eindstand interne seniorencompetitie





Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR S AMB And Bye

1 Moes 22 14 6 2 1418 1928 1913 0 3 10 1
2 Losekoot 26 20 2 4 1415 1931 1927 2 6 3 1
3 Vlug 27 20 3 4 1305 1866 1886 0 3 3 1
4 Brantjes 18 9 2 7 1194 1641 1698 -2 3 14 1
5 Meijer 22 13 0 9 1119 1706 1668 0 3 9 2
6 Overbeek 17 8 3 6 1114 1659 1655 1 6 12 1
7 Wiegers 15 8 1 6 1085 1572 1589 -1 6 15 0
8 Lensink 18 8 1 9 1035 1611 1639 -1 3 14 1
9 Krishnasing 16 8 2 6 1031 1764 1711 1 6 13 1
10 Van Voorthuizen 21 9 6 6 974 1603 1632 -1 6 8 1
11 Spijkerman 22 10 6 6 922 1490 1567 0 6 8 0
12 Raudenbusch 27 11 6 10 889 1554 1532 1 6 1 2
13 Michels 27 12 4 11 849 1470 1482 2 6 2 1
14 Van Klingeren 20 7 6 7 841 1476 1477 0 5 10 1
15 Van Schaik 1 0 1 0 759 1685 1569 -1 6 29 0
16 Evers 19 9 3 7 759 1505 1491 1 6 10 1
17 Van Brummelen 30 13 0 17 751 1444 1451 -2 3 1 2
18 Andriessen 20 9 3 8 713 1403 1405 -1 6 8 2
19 Boss 21 8 3 10 706 1468 1458 1 6 5 1
20 Oldekamp 26 7 9 10 692 1367 1380 0 6 3 1
21 Koekkoek 24 6 6 12 669 1365 1359 0 3 8 1
22 Meeuwissen 21 9 1 11 644 1396 1390 0 5 8 2
23 De Vries 19 4 5 10 630 1320 1345 1 6 10 1
24 Keijzer 27 8 5 14 589 1332 1339 1 4 4 1
25 Vermulst 29 8 5 16 576 1308 1315 -1 4 2 1
26 Pandelaar 2 1 0 1 546 1883 1849 0 6 27 1
27 Van Teutem 9 3 1 5 499 1222 1319 -1 6 20 1
28 Schaap 27 8 1 18 484 1232 1224 1 3 5 1
29 Van Briemen 0 0 0 0 438 1434 1434 0 2 34 0
30 Vegter 22 2 1 19 309 1088 1039 -1 6 7 1


Bekercompetitie


Vierde ronde (halve finale):
Brantjes – Vlug 0-1
Van Voorthuizen – Krishnasing remise (Van Voorthuizen door)

Derde ronde (kwartfinale):
Michels – Brantjes 0-1
Van Voorthuizen – Wiegers 1-0
Moes – Krishnasing 1/2-1/2 (Krishnasing door)
Overbeek – Vlug 0-1



Eindstand Oliebollentoernooi (volwassenen)

1. Moes          7
2. Krishnasing   5.5
3. Vlug          5
   Hut           5
5. Overbeek      4.5
   Brantjes      4.5
7. Evers         4
   Spijkerman    4
   Koekkoek      4
   Wiegers       4
11.Witkamp       3.5
   Meijer        3.5
   Losekoot      3.5
14.Boss          3
   Duister       3
   Vegter        3
   Van Brummelen 3
   Raudenbusch   3
19.Kleynjan      2
   Schaap        2
   Van Klingeren 2
   Vemulst       2
   Andriessen    2
24.Beekhuis      1



Eindstand zomerschaak 2010


1. Losekoot 6
2. Krisnasing 5
3. Moes, van Klingeren, Lensink 4
6. Meijer 3,5
7. Van Lier, Spijkerman, Van Brummelen 2,5
10. Duister, Raudenbusch, Oldekamp, Overbeek, Michels, Andriessen 2
16. Kleijnjan, Szord, Koekkoek 1,5
19. Vlug 1
20. Vegter 0,5
21. Vermulst, Beekhuis, de Vries 0

(Totaal 23 deelnemers over 4 avonden in het zaaltje van de Doopsgezinde Kerk aan de Eemnesserweg)




Eindstanden jeugd


Topjeugd

Uitslagen topjeugd (18 juni 2010)

1-0 Mees – Tijs
– Milo – Tijn
– Pepijn – Freek

Eindstand topjeugd 2009-2010


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Mees Heeringa 9,0 × 01 11 11 11 11
2 Tijs Aarsen 6,5 10 × 01 10 1½ 11
3 Tijn Heeringa 4,5 00 10 × ½1 10 .1
4 Freek Beekhuis 4,5 00 01 ½0 × 1. 11
5 Pepijn de Maat 2,5 00 0½ 01 0. × 10
6 Milo Kleynjan 1,0 00 00 .0 00 01 ×

Uitslagen topjeugd snelschaak (18 juni 2010)

1-1 Mees – Tijs
– Milo – Tijn
– Pepijn – Freek

Eindstand topjeugd snelschaak 2009-2010

Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Tijs Aarsen 17,0 × 1110 1101 1111 1110 1111
2 Mees Heeringa 14,0 0001 × 0011 1111 1110 1111
3 Tijn Heeringa 8,0 0010 1100 × 0001 11.. 1100
4 Pepijn de Maat 7,0 0000 0000 1110 × 1010 11..
5 Milo Kleynjan 6,0 0001 0001 00.. 0101 × 1100
6 Freek Beekhuis 4,0 0000 0000 0011 00.. 0011 ×

PERIODE 3

Groep 1

Uitslagen groep 1 (18 juni 2010)

1-0 Stefan – August
1-0 Sam – Arthur
1-0 Arthur – August
0-1 Victor – Stefan

Eindstand periode 3


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Arthur Jongejans 3,5 × 1 1 0 ½ 1 . .
2 Stefan Casteleijn 3,0 0 × 1 1 0 1 . .
3 Victor van Lange 3,0 0 0 × 1 1 1 . .
4 Sam van Elsloo 3,0 1 0 0 × 1 1 . .
5 Jimmy de Kuiper 1,5 ½ 1 0 0 × 0 . .
6 August Ammerlaan 1,0 0 0 0 0 1 × . .
7 Koen van der Kaaden 0,0 . . . . . . × .
8 Bram Hooijmeijer 0,0 . . . . . . . ×

Groep 2

Uitslagen groep 2 (18 juni 2010)

0-1 Isaac – Menno
1-0 Isaac – Tomas
0-1 Tomas – Menno

Eindstand periode 3


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Daniel Dijkstra 6,5 × ½ 1 1 1 1 1 1
2 Menno Muller 5,5 ½ × 1 1 . 1 1 1
3 Piet Hein Droogh 3,5 0 0 × 1 ½ 1 . 1
4 Ruben Heller 3,0 0 0 0 × 1 1 . 1
5 Jochem Lentz 1,5 0 . ½ 0 × . . 1
6 Isaac Saad Mohammed 1,0 0 0 0 0 . × . 1
7 Jorn Buitelaar 0,0 0 0 . . . . × .
8 Tomas Hochstenbach 0,0 0 0 0 0 0 0 . ×

Groep 3

Uitslagen groep 3 (18 juni 2010)

– Geen wedstrijden

Eindstand periode 3


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Elise Kruiswijk 4,0 × 0 1 1 1 1
2 Sefa Altindag 3,5 1 × 0 ½ 1 1
3 Veronika Dijkstra 3,0 0 1 × 1 ½ ½
4 Ole Muller 2,0 0 ½ 0 × 1 ½
5 Mees van Opijnen 1,5 0 0 ½ 0 × 1
6 Koen Molenaar 1,0 0 0 ½ ½ 0 ×

Groep 4

Uitslagen groep 4 (18 juni 2010)

0-1 Theo – Rick
0-1 Wybe – Pepijn
1-0 Pepijn – Rick

Stand periode 3


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Alex Brown 3,5 × . 1 1 ½ 1
2 Pepijn van Rijn 3,5 . × ½ 1 1 1
3 Catharina van Lange 2,0 0 ½ × ½ 0 1
4 Theo van der Griendt 1,5 0 0 ½ × 1 0
5 Wybe Aarsen 1,5 ½ 0 1 0 × .
6 Rick van Boeien 1,0 0 0 0 1 . ×

Recreatiegroep


Eindstand Recreatiegroep

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc
1 Arthur Jongejans 951,5 65,0 26 17 1 8 67,3
2 Jorn Buitelaar 814,5 64,0 29 12 4 13 48,3
3 Daniel Dijkstra 803,0 63,0 24 14 1 9 60,4
4 Menno Muller 752,5 62,0 24 13 2 9 58,3
5 Piet Hein Droogh 709,5 61,0 27 12 2 13 48,1
6 Stefan Casteleijn 667,0 60,0 18 11 1 6 63,9
7 Jimmy de Kuiper 591,0 59,0 20 10 0 10 50,0
8 Sam van Elsloo 568,0 58,0 16 10 0 6 62,5
9 Isaac Saad Mohammed 563,0 57,0 18 11 0 7 61,1
10 August Ammerlaan 538,5 56,0 16 8 2 6 56,3
11 Ruben Heller 517,0 55,0 24 10 1 13 43,8
12 Tomas Hochstenbach 508,0 54,0 21 11 0 10 52,4
13 Victor van Lange 496,0 53,0 16 8 2 6 56,3
14 Sefa Altindag 463,0 52,0 17 7 4 6 52,9
15 Elise Kruiswijk 352,0 51,0 13 8 0 5 61,5
16 Veronika Dijkstra 320,0 50,0 9 6 2 1 77,8
17 Mees van Opijnen 299,5 49,0 19 5 3 11 34,2
18 Koen van der Kaaden 278,0 48,0 7 5 0 2 71,4
19 Bram Hooijmeijer 224,0 47,0 6 4 0 2 66,7
20 Theo van de Griend 208,5 46,0 12 3 3 6 37,5
21 Nick Soepenberg 189,5 45,0 15 3 2 10 26,7
22 Wybe Aarsen 182,0 44,0 7 5 0 2 71,4
23 Ole Muller 153,0 43,0 15 3 1 11 23,3
24 Tijn Heeringa 118,0 42,0 6 2 0 4 33,3
25 Rick van Boeien 117,0 41,0 5 3 0 2 60,0
26 Martijn Stel 62,0 40,0 3 1 0 2 33,3
27 Catharina van Lange 58,0 39,0 9 1 1 7 16,7
28 Jochem Lentz 46,0 38,0 2 1 0 1 50,0
29 Carlijn de Koning 42,0 37,0 3 1 0 2 33,3
30 Freek Beekhuis 29,0 36,0 1 1 0 0 100,0
31 Pepijn van Rijn 24,0 35,0 1 0 1 0 50,0
32 Alex Brown 23,5 34,0 6 0 1 5 8,3
33 Eneas Lapre 0,0 33,0 2 0 0 2 0,0
34 Thom ….. 0,0 32,0 3 0 0 3 0,0
35 Koen Molenaar 0,0 31,0 3 0 0 3 0,0
36 Harold Tiemans 0,0 30,0 1 0 0 1 0,0
37 Milo Kleynjan 0,0 29,0 1 0 0 1 0,0
38 Mees Heeringa 0,0 28,0 1 0 0 1 0,0

EINDSTANDEN GROEP 1 (2009-20010)

Periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stefan Casteleijn 5,0 × 1 1 0 1 1 1 .
2 Jimmy de Kuiper 4,5 0 × 1 1 ½ 1 1 .
3 Victor van Lange 3,0 0 0 × 1 0 1 1 .
4 August Ammerlaan 3,0 1 0 0 × . 1 1 .
5 Bram Hooimeijer 2,5 0 ½ 1 . × 1 0 .
6 Arthur Jongejans 1,0 0 0 0 0 0 × 1 .
7 Koen van der Kaaden 1,0 0 0 0 0 1 0 × .
8 Sam van Elsloo 0,0 . . . . . . . ×

Periode 2


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jimmy de Kuiper 6,0 × 0 1 1 1 1 1 1
2 Stefan Casteleijn 5,0 1 × 1 0 1 1 1 0
3 August Ammerlaan 4,0 0 0 × 1 1 0 1 1
4 Koen van der Kaaden 3,0 0 1 0 × 1 . 0 1
5 Sam van Elsloo 3,0 0 0 0 0 × 1 1 1
6 Arthur Jongejans 3,0 0 0 1 . 0 × 1 1
7 Victor van Lange 2,0 0 0 0 1 0 0 × 1
8 Bram Hooimeijer 1,0 0 1 0 0 0 0 0 ×

EINDSTANDEN GROEP 2 (2009-2010)

Periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Menno Muller 3,0 × 1 1 1 0 .
2 Jochem Lentz 3,0 0 × 1 1 1 .
3 Nick Soepenberg 2,0 0 0 × 1 1 0
4 Jorn Buitelaar 2,0 0 0 0 × 1 1
5 Tomas Hochstenbach 1,0 1 0 0 0 × .
6 Martijn Stel 1,0 . . 1 0 . ×

Periode 2


Pos Naam Score 1 2 3 4 5
1 Menno Muller 3,0 × 1 1 0 1
2 Daniel Dijkstra 3,0 0 × 1 1 1
3 Jorn Buitelaar 2,0 0 0 × 1 1
4 Jochem Lentz 2,0 1 0 0 × 1
5 Tomas Hochstenbach 0,0 0 0 0 0 ×

EINDSTANDEN GROEP 3 (2009-2010)

Periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ruben Heller 8,0 × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 .
2 Piet Hein Droogh 8,0 1 × 0 1 1 1 1 1 1 1 .
3 Isac ….. 8,0 0 1 × 1 1 1 1 1 1 1 .
4 Mees van Opijnen 5,0 0 0 0 × 1 1 1 1 . 1 .
5 Elise Kruiswijk 4,5 0 0 0 0 × 1 1 1 ½ 1 .
6 Theo van de Griend 3,0 0 0 0 0 0 × 1 0 1 1 .
7 Catharina van Lange 1,5 0 0 0 0 0 0 × . 1 ½ .
8 Sefa …. 1,0 0 0 0 0 0 1 . × . . .
9 Rick van Boeien 0,5 0 0 0 . ½ 0 0 . × . .
10 Eneas ….. 0,5 0 0 0 0 0 0 ½ . . × .
11 Carlijn de Koning 0,0 . . . . . . . . . . ×

Periode 2


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Ruben Heller 5,0 × 1 1 1 1 1
2 Piet Hein Droogh 3,0 0 × 1 1 0 1
3 Isaac Saad Mohammed 3,0 0 0 × 1 1 1
4 Ole Muller 2,0 0 0 0 × 1 1
5 Elise Kruiswijk 2,0 0 1 0 0 × 1
6 Mees van Opijnen 0,0 0 0 0 0 0 ×

EINDSTANDEN GROEP 4 (2009-2010)

Periode 1


Geen groep 4

Periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sefa Altindag 7,0 × 1 1 1 1 1 1 1
2 Veronika Dijkstra 5,5 0 × ½ 1 1 1 1 1
3 Koen Molenaar 4,5 0 ½ × 1 1 1 0 1
4 Theo van de Griend 3,5 0 0 0 × ½ 1 1 1
5 Rick van Boeien 3,0 0 0 0 ½ × ½ 1 1
6 Wybe Aarsen 2,0 0 0 0 0 ½ × 1 ½
7 Pepijn van Rijn 2,0 0 0 1 0 0 0 × 1
8 Catharina van Lange 0,5 0 0 0 0 0 ½ 0 ×

EINDSTANDEN 2008-2009

EINDSTANDEN TOPJEUGD (2008-2009)


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Yme Brantjes 7,5 × 1. 11 1½ 11 .1 (uit 8 partijen)
2 Mees Heeringa 5,5 0. × 01 11 01 ½1 (uit 9 partijen)
3 Jordin Bijlstra 5,0 00 10 × 11 01 10 (uit 10 partijen)
4 Tijs Aarsen 3,0 0½ 00 00 × 11 ½. (uit 9 partijen)
5 Pepijn de Maat 3,0 00 10 10 00 × 1. (uit 9 partijen)
6 Geertien de Vries 2,0 .0 ½0 01 ½. 0. × (uit 7 partijen)

EINDSTANDEN TOPJEUGD SNELSCHAKEN (2008-2009)


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Yme Brantjes 16,0 × 1111 1111 11.. 1111 11.. (uit 16 partijen)
2 Jordin Bijlstra 9,0 0000 × 0010 1100 0101 1111 (uit 20 partijen)
3 Tijs Aarsen 8,5 0000 1101 × 1100 0101 1½.. (uit 18 partijen)
4 Mees Heeringa 8,5 00.. 0011 0011 × 0101 01½1 (uit 18 partijen)
5 Pepijn de Maat 7,0 0000 1010 1010 1010 × 01.. (uit 18 partijen)
6 Geertien de Vries 3,0 00.. 0000 0½.. 10½0 10.. × (uit 14 partijen)

EINDSTANDEN GROEP 1 (2008-2009)

Periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Tijn Heeringa 3,0 × 1 1 0 1 .
2 Stefan Casteleijn 2,0 0 × 1 1 0 .
3 Sam van Elsloo 2,0 0 0 × 1 1 .
4 Koen van der Kaaden 2,0 1 0 0 × 1 .
5 Milo Kleynjan 1,0 0 1 0 0 × .
6 Athur Bouma 0,0 . . . . . ×

Periode 2


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Tijn Heeringa 5,0 × 1 1 1 1 1 .
2 Freek Beekhuis 4,0 0 × 1 1 0 1 1
3 Sam van Elsloo 3,0 0 0 × 1 1 1 .
4 Stefan Casteleijn 2,0 0 0 0 × 1 1 0
5 Jimmy de Kuiper 2,0 0 1 0 0 × . 1
6 Koen van der Kaaden 1,0 0 0 0 0 . × 1
7 Milo Kleynjan 1,0 . 0 . 1 0 0 ×

Periode 3


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Milo Kleynjan 3,0 × 1 1 0 . 1 .
2 Freek Beekhuis 3,0 0 × 1 1 . . 1
3 Tijn Heeringa 2,0 0 0 × 1 . . 1
4 Jimmy de Kuiper 1,0 1 0 0 × . . .
5 Sam van Elsloo 0,0 . . . . × . .
6 Stefan Casteleijn 0,0 0 . . . . × .
7 Koen van der Kaaden 0,0 . 0 0 . . . ×

EINDSTANDEN GROEP 2 (2008-2009)

Periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Jimmy de Kuiper 5,0 × 1 1 1 1 1
2 August Ammerlaan 3,0 0 × 1 0 1 1
3 Victor van Lange 3,0 0 0 × 1 1 1
4 Martijn Stel 1,0 0 1 0 × . .
5 Tycho Boas 0,5 0 0 0 . × ½
6 Nick Soepenberg 0,5 0 0 0 . ½ ×

Periode 2


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Victor van Lange 4,5 × 1 1 1 . 1 ½
2 August Ammerlaan 4,0 0 × 1 0 1 1 1
3 Jelmer Wildenburg 3,0 0 0 × 1 0 1 1
4 Martijn Stel 3,0 0 1 0 × 1 0 1
5 Samuel Gerritsen 2,0 . 0 1 0 × ½ ½
6 Bram Hooimeijer 1,5 0 0 0 1 ½ × .
7 Nick Soepenberg 1,0 ½ 0 0 0 ½ . ×

Periode 3


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bram Hooimeijer 4,0 × 1 0 1 1 . . 1
2 Victor van Lange 3,0 0 × 1 . . 1 . 1
3 Arthur Jongejans 3,0 1 0 × 1 0 . . 1
4 August Ammerlaan 2,0 0 . 0 × 1 . 1 .
5 Samuel Gerritsen 1,5 0 . 1 0 × ½ . .
6 Nick Soepenberg 0,5 . 0 . . ½ × . .
7 Martijn Stel 0,0 . . . 0 . . × .
8 Jelmer Wildenburg 0,0 0 0 0 . . . . ×

EINDSTANDEN GROEP 3 (2008-2009)

Periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jelmer Wildenburg 5,5 × ½ 1 1 1 1 1 . .
2 Bram Hooimeijer 4,0 ½ × 1 ½ 1 1 . . .
3 Samuel Gerritsen 2,0 0 0 × 1 . 1 . . .
4 Jochem Lentz 2,0 0 ½ 0 × 1 ½ . . .
5 Jorn Buitelaar 1,5 0 0 . 0 × 1 ½ . .
6 Elise Kruiswijk 1,0 0 0 0 ½ 0 × ½ . .
7 Ruben Heller 1,0 0 . . . ½ ½ × . .
8 Rogier Eggens 0,0 . . . . . . . × .
9 Rick van Boeien 0,0 . . . . . . . . ×

Periode 2


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Arthur Jongejans 7,0 × 1 1 1 1 1 1 . 1
2 Jorn Buitelaar 5,5 0 × 1 1 1 ½ 1 . 1
3 Jochem Lentz 4,0 0 0 × 1 1 1 . . 1
4 Carlijn de Koning 4,0 0 0 0 × 1 1 0 1 1
5 Ruben Heller 3,0 0 0 0 0 × ½ 1 ½ 1
6 Tomas Hochstenbosch 2,5 0 ½ 0 0 ½ × 0 1 ½
7 Elise Kruiswijk 2,0 0 0 . 1 0 1 × 0 .
8 Melvin van Boeijen 1,5 . . . 0 ½ 0 1 × .
9 Rick van Boeien 0,5 0 0 0 0 0 ½ . . ×

Periode 3


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Jorn Buitelaar 5,0 × 1 1 1 1 1 .
2 Jochem Lentz 4,0 0 × 1 1 1 1 .
3 Tomas Hochstenbosch 3,0 0 0 × 1 1 1 .
4 Elise Kruiswijk 2,0 0 0 0 × 0 1 1
5 Carlijn de Koning 1,0 0 0 0 1 × . .
6 Ruben Heller 1,0 0 0 0 0 . × 1
7 Rick van Boeien 0,0 . . . 0 . 0 ×

EINDSTANDEN RECREATIEGROEP (2008-2009)


Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc
1 Tijn Heeringa 1350,5 65,0 29 22 1 6 77,6
2 Stefan Casteleijn 1001,0 64,0 23 18 0 5 78,3
3 August Ammerlaan 976,0 63,0 39 17 2 20 46,2
4 Jimmy de Kuiper 907,0 62,0 34 15 2 17 47,1
5 Sam van Elsloo 867,5 61,0 27 14 3 10 57,4
6 Milo Kleynjan 804,0 60,0 20 14 0 6 70,0
7 Jorn Buitelaar 675,5 59,0 26 11 3 12 48,1
8 Bram Hooijmeijer 662,5 58,0 28 10 4 14 42,9
9 Arthur Jongejans 566,5 57,0 21 10 3 8 54,8
10 Koen van der Kaaden 532,5 56,0 14 8 2 4 64,3
11 Martijn Stel 520,0 55,0 13 9 1 3 73,1
12 Jelmer Wildenburg 515,0 54,0 26 10 0 16 38,5
13 Elise Kruiswijk 443,5 53,0 27 8 3 16 35,2
14 Freek Beekhuis 421,0 52,0 7 7 0 0 100,0
15 Samuel Gerritsen 349,5 51,0 19 7 1 11 39,5
16 Victor van Lange 291,5 50,0 12 4 2 6 41,7
17 Jochem Lentz 288,0 49,0 18 4 2 12 27,8
18 Tomas Hochstenbach 275,5 48,0 14 4 3 7 39,3
19 Ruben Heller 270,5 47,0 13 5 2 6 46,2
20 Tycho Boas 242,0 46,0 7 4 0 3 57,1
21 Nick Soepenberg 227,0 45,0 17 4 1 12 26,5
22 Rogier Eggens 226,0 44,0 8 4 3 1 68,8
23 Carlijn de Koning 183,0 43,0 10 2 3 5 35,0
24 Melvin van Boeijen 175,0 42,0 7 3 2 2 57,1
25 Rick van Boeien 70,0 41,0 11 0 3 8 13,6
26 Pim de Haan 0,0 40,0 2 0 0 2 0,0
27 Sander Lentz 0,0 39,0 1 0 0 1 0,0
28 Catharina van Lange 0,0 38,0 1 0 0 1 0,0

—Pascal Losekoot