2009

Archief seizoen 2008-2009


Speellocaal: De Leuning (eerste seizoen)

Winnaar Bekercompetitie: Vincent Pandelaar

Clubkampioen volwassenen: Pascal Losekoot

Jeugdclubkampioen: Yme Brantjes

Jan Overbeekcup: Tijn Heeringa
Winnaar Oliebollentoernooi (28/12/2007): Ewoud de Groote

Zomerschaakkampioen 2009: Pascal Losekoot

Snelschaken clubteams 2008: ?

Inhoud

interne competities, standen periodes en eindstand

periode 1

periode 2

periode 3

overall

bekercompetitie

eindstand nieuwjaarstoernooi (volwassenen)

eindstand zomerschaak 2009

eindstanden jeugd


Eindstand interne competitie, periode 1


Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR S AMB And Bye
——————————————————————-
1 Pandelaar 8 7 1 0 656 1876 2076 0 2 2 0
2 Losekoot 10 7 1 2 599 1884 1831 1 2 0 0
3 Moes 9 6 1 2 540 1951 1910 -3 2 1 0
4 Lensink 7 4 0 3 496 1572 1685 0 2 2 1
5 De Vries 7 5 1 1 488 1289 1570 1 2 2 1
6 Andriessen 8 5 3 0 482 1451 1626 1 2 2 0
7 Witkamp 5 2 2 1 474 1964 1810 -1 3 3 1
8 Meijer 11 7 0 4 471 1740 1727 -1 0 1 0
9 Brantjes 9 5 1 3 460 1463 1629 -1 1 1 1
10 Wiegers 8 4 0 4 415 1479 1620 0 2 2 0
11 Meeuwissen 7 4 1 2 414 1400 1567 0 3 2 0
12 Van Klingeren 7 4 2 1 413 1606 1533 1 2 3 0
13 Boss 9 4 1 4 368 1543 1569 -1 1 1 0
14 Raudenbusch 6 3 1 2 363 1602 1647 1 2 3 0
15 Vermulst 10 4 2 4 363 1364 1415 0 1 0 1
16 Van de Veer 9 4 0 5 359 1535 1533 -2 2 1 0
17 Oldekamp 9 1 6 2 356 1369 1308 -1 2 0 1
18 Overbeek 9 4 0 5 344 1643 1479 1 2 1 0
19 Koekkoek 9 4 0 5 335 1372 1413 -1 2 1 0
20 Michels 12 5 2 5 333 1445 1410 2 0 0 0
21 Van Brummelen 9 3 1 5 313 1390 1412 1 1 1 1
22 Van Voorthuizen 6 2 1 3 301 1626 1417 0 2 4 0
23 Krishnasing 1 1 0 0 280 1804 1886 1 0 11 0
24 Keijzer 9 1 4 4 279 1306 1295 1 3 0 0
25 Vlug 5 2 0 3 250 1723 1538 1 2 4 0
26 Van Schaik 1 0 0 1 244 1673 1611 1 3 8 0
27 Van Briemen 9 3 0 6 239 1417 1399 -1 1 1 0
28 Vegter 7 2 1 4 221 1180 1272 -1 2 3 0
29 Evers 10 3 0 7 215 1425 1348 0 1 0 1
30 J. de Mon 0 0 0 0 211 1280 1280 0 0 12 0
31 G. de Mon 0 0 0 0 210 1256 1256 0 0 12 0
32 Bogaerts 0 0 0 0 209 1308 1308 0 0 12 0
33 Kingma 0 0 0 0 195 1400 1400 0 0 12 0
34 Schaap 11 1 4 6 194 1302 1186 1 1 0 0
35 Van Teutem 9 0 2 7 131 1210 1026 -1 2 1 0

Eindstand interne competitie; periode 2


Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR S AMB And Bye
——————————————————————-
1 Losekoot 10 9 1 0 741 1945 2068 1 1 0 1
2 Moes 7 4 3 0 629 1950 1916 -1 0 4 1
3 Vlug 8 5 1 2 557 1787 1879 -1 2 2 0
4 Brantjes 6 3 1 2 529 1455 1724 2 1 5 0
5 Overbeek 7 3 2 2 502 1721 1778 -1 2 3 0
6 Lensink 5 2 1 2 491 1566 1673 1 1 6 0
7 Meijer 7 3 1 3 485 1746 1775 1 1 3 1
8 Pandelaar 5 4 0 1 478 1804 1784 -1 3 3 1
9 Witkamp 7 4 0 3 473 1950 1790 -1 1 4 0
10 Van Brummelen 8 5 0 3 460 1426 1558 -1 1 3 0
11 Michels 10 5 1 4 430 1480 1508 -2 1 0 1
12 Van Voorthuizen 9 4 1 4 400 1639 1554 1 3 0 0
13 Van Schaik 2 1 0 1 397 1673 1612 -2 3 6 1
14 Van Briemen 7 4 0 3 396 1443 1487 -1 2 3 0
15 Wiegers 7 3 0 4 383 1458 1545 -1 1 4 0
16 Van de Veer 8 4 0 4 382 1522 1456 0 1 3 0
17 Van Klingeren 12 6 2 4 369 1576 1482 0 0 0 0
18 Meeuwissen 9 4 2 3 365 1378 1428 0 3 0 0
19 Koekkoek 9 3 3 3 361 1377 1427 -1 1 2 0
20 Boss 7 3 0 4 348 1501 1384 3 1 4 0
21 Keijzer 9 4 2 3 344 1350 1437 -1 1 0 1
22 Raudenbusch 5 3 0 2 342 1594 1576 1 2 5 0
23 Evers 11 4 2 5 326 1500 1562 -1 1 0 0
24 Vermulst 10 4 2 4 316 1362 1401 0 2 0 0
25 Andriessen 9 4 1 4 291 1387 1344 0 2 1 0
26 Schaap 9 2 3 4 285 1355 1331 1 2 0 1
27 De Vries 4 1 1 2 285 1233 1453 1 2 6 0
28 Bogaerts 1 1 0 0 239 1319 1606 -1 0 11 0
29 Oldekamp 11 2 4 5 233 1363 1305 1 1 0 0
30 G. de Mon 4 1 0 3 232 1252 1237 1 2 6 0
31 Krishnasing 2 0 0 2 219 1780 1524 0 1 9 0
32 J. de Mon 3 1 0 2 206 1280 1280 2 2 7 0
33 Kingma 4 1 0 3 192 1361 1040 -1 2 6 0
34 Van Teutem 9 1 0 8 121 1217 1048 1 2 1 0
35 Vegter 8 0 0 8 108 1102 977 0 2 1 1


Eindstand interne competitie, periode 3


Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR S AMB And Bye
——————————————————————-
1 Pandelaar 8 7 1 0 656 1876 2076 0 2 2 0
2 Losekoot 10 7 1 2 599 1884 1831 1 2 0 0
3 Moes 9 6 1 2 540 1951 1910 -3 2 1 0
4 Lensink 7 4 0 3 496 1572 1685 0 2 2 1
5 De Vries 7 5 1 1 488 1289 1570 1 2 2 1
6 Andriessen 8 5 3 0 482 1451 1626 1 2 2 0
7 Witkamp 5 2 2 1 474 1964 1810 -1 3 3 1
8 Meijer 11 7 0 4 471 1740 1727 -1 0 1 0
9 Brantjes 9 5 1 3 460 1463 1629 -1 1 1 1
10 Wiegers 8 4 0 4 415 1479 1620 0 2 2 0
11 Meeuwissen 7 4 1 2 414 1400 1567 0 3 2 0
12 Van Klingeren 7 4 2 1 413 1606 1533 1 2 3 0
13 Boss 9 4 1 4 368 1543 1569 -1 1 1 0
14 Raudenbusch 6 3 1 2 363 1602 1647 1 2 3 0
15 Vermulst 10 4 2 4 363 1364 1415 0 1 0 1
16 Van de Veer 9 4 0 5 359 1535 1533 -2 2 1 0
17 Oldekamp 9 1 6 2 356 1369 1308 -1 2 0 1
18 Overbeek 9 4 0 5 344 1643 1479 1 2 1 0
19 Koekkoek 9 4 0 5 335 1372 1413 -1 2 1 0
20 Michels 12 5 2 5 333 1445 1410 2 0 0 0
21 Van Brummelen 9 3 1 5 313 1390 1412 1 1 1 1
22 Van Voorthuizen 6 2 1 3 301 1626 1417 0 2 4 0
23 Krishnasing 1 1 0 0 280 1804 1886 1 0 11 0
24 Keijzer 9 1 4 4 279 1306 1295 1 3 0 0
25 Vlug 5 2 0 3 250 1723 1538 1 2 4 0
26 Van Schaik 1 0 0 1 244 1673 1611 1 3 8 0
27 Van Briemen 9 3 0 6 239 1417 1399 -1 1 1 0
28 Vegter 7 2 1 4 221 1180 1272 -1 2 3 0
29 Evers 10 3 0 7 215 1425 1348 0 1 0 1
30 J. de Mon 0 0 0 0 211 1280 1280 0 0 12 0
31 G. de Mon 0 0 0 0 210 1256 1256 0 0 12 0
32 Bogaerts 0 0 0 0 209 1308 1308 0 0 12 0
33 Kingma 0 0 0 0 195 1400 1400 0 0 12 0
34 Schaap 11 1 4 6 194 1302 1186 1 1 0 0
35 Van Teutem 9 0 2 7 131 1210 1026 -1 2 1 0


Eindstand interne competitie, overall


Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR S AMB And Bye
——————————————————————-
1 Losekoot 32 24 4 4 1835 1936 1932 2 3 0 1
2 Moes 22 14 5 3 1631 1938 1922 -2 4 9 1
3 Pandelaar 19 16 2 1 1504 1885 1968 -1 5 8 2
4 Witkamp 21 11 3 7 1358 1872 1804 -1 5 9 1
5 Meijer 28 14 4 10 1357 1760 1749 0 1 6 1
6 Vlug 20 13 1 6 1356 1800 1809 1 6 8 0
7 Brantjes 26 14 3 9 1279 1569 1599 0 2 7 1
8 Lensink 20 10 1 9 1248 1595 1635 1 4 11 1
9 Wiegers 21 11 1 9 1171 1553 1612 -1 5 10 0
10 Overbeek 21 9 3 9 1146 1655 1625 1 6 8 1
11 Van Brummelen 29 13 3 13 1063 1453 1465 0 2 4 1
12 Raudenbusch 20 9 5 6 1044 1633 1666 2 6 9 0
13 Van Schaik 7 4 0 3 1042 1689 1722 1 7 21 1
14 Boss 25 12 1 12 1036 1507 1501 1 2 6 2
15 Van de Veer 25 11 1 13 1005 1505 1508 -2 5 6 0
16 Krishnasing 9 5 1 3 967 1792 1757 1 3 24 0
17 Koekkoek 27 11 5 11 942 1425 1435 -1 5 4 0
18 Van Voorthuizen 27 10 7 10 937 1567 1542 1 4 5 0
19 Michels 32 14 4 14 914 1436 1441 0 3 0 1
20 Meeuwissen 24 10 6 8 914 1409 1432 0 7 4 0
21 Evers 30 12 4 14 909 1514 1525 0 4 1 1
22 Van Briemen 24 10 1 13 881 1434 1447 -2 6 4 1
23 Andriessen 28 12 6 10 871 1411 1412 0 5 3 0
24 Van Klingeren 27 11 8 8 851 1480 1442 -1 3 5 0
25 De Vries 16 6 4 6 815 1299 1392 1 6 13 1
26 Vermulst 30 10 7 13 785 1367 1372 0 5 0 1
27 Keijzer 26 7 9 10 762 1345 1360 1 6 2 1
28 Oldekamp 30 7 11 12 718 1327 1335 0 5 0 1
29 Schaap 32 6 12 14 672 1282 1294 2 3 0 1
30 G. de Mon 13 3 2 8 592 1259 1273 0 4 19 0
31 J. de Mon 12 3 1 8 512 1270 1261 1 4 20 0
32 Bogaerts 8 2 1 5 503 1274 1185 -2 2 25 0
33 Vegter 23 5 2 16 482 1173 1186 -1 5 7 1
34 Van Teutem 26 5 2 19 469 1188 1174 0 6 4 0
35 Kingma 13 2 0 11 414 1251 992 -2 4 19 0

Bekercompetitie


Beker finale:

Vlug – Pandelaar 0,5 – 0,5 (Pandelaar kampioen na loting)

Beker ronde 4 (halve finale):

Losekoot – Pandelaar 0-1
Vlug – Evers 1-0

Beker ronde 3 (kwartfinale):

Meijer – Losekoot 0-1
Boss – Evers 0-1
Vlug – Van Schaik 1-0
De Vries – Pandelaar 0-1

Beker ronde 2:

De Vries – Van Voorthuizen ½-½ (De Vries door)
Vegter – Boss 0-1
Evers – Koekkoek 1-0
Raudenbusch – Losekoot 0-1
Pandelaar – Lensink 1-0
Van de Veer – Vlug 0-1
Van Schaik – J. de Mon 1-0
Witkamp – Meijer 0-1

Beker ronde 1:

Raudenbusch – Michels 1-0
Pandelaar – G. de Mon 1-0
Lensink – Brantjes 1-0
Bogaerts – Boss 0-1
Andriessen – Van Schaik 0-1
Van de Veer – Van Brummelen 1-0
Schaap – Van Voorthuizen 0-1
Vlug – Van Briemen 1-0
Koekkoek – Vermulst 1-0
Witkamp – Wiegers 1-0
Meijer – Overbeek 1-0
Moes – Losekoot 0-1

Vrijgeloot:
De Vries, , J. de Mon, Vegter, Evers



Eindstand Nieuwjaarstoernooi (volwassenen) 2 januari 2009





Eindstand zomerschaak 2008




Eindstanden jeugd

Topjeugd

Eindstand topjeugd


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Yme Brantjes 7,5 × 1. 11 1½ 11 .1 (uit 8 partijen)
2 Mees Heeringa 5,5 0. × 01 11 01 ½1 (uit 9 partijen)
3 Jordin Bijlstra 5,0 00 10 × 11 01 10 (uit 10 partijen)
4 Tijs Aarsen 3,0 0½ 00 00 × 11 ½. (uit 9 partijen)
5 Pepijn de Maat 3,0 00 10 10 00 × 1. (uit 9 partijen)
6 Geertien de Vries 2,0 .0 ½0 01 ½. 0. × (uit 7 partijen)

Snelschaak (topjeugd)

Eindstand topjeugd snelschaak


1 Yme Brantjes 16,0 × 1111 1111 11.. 1111 11.. (uit 16 partijen)
2 Jordin Bijlstra 9,0 0000 × 0010 1100 0101 1111 (uit 20 partijen)
3 Tijs Aarsen 8,5 0000 1101 × 1100 0101 1½.. (uit 18 partijen)
4 Mees Heeringa 8,5 00.. 0011 0011 × 0101 01½1 (uit 18 partijen)
5 Pepijn de Maat 7,0 0000 1010 1010 1010 × 01.. (uit 18 partijen)
6 Geertien de Vries 3,0 00.. 0000 0½.. 10½0 10.. × (uit 14 partijen)

Eindstanden diverse groepen

Groep 1

Eindstand periode 1


1 Jimmy de Kuiper 5,0 × 1 1 1 1 1
2 August Ammerlaan 3,0 0 × 1 0 1 1
3 Victor van Lange 3,0 0 0 × 1 1 1
4 Martijn Stel 1,0 0 1 0 × . .
5 Tycho Boas 0,5 0 0 0 . × ½
6 Nick Soepenberg 0,5 0 0 0 . ½ ×

Eindstand periode 2


1 Tijn Heeringa 3,0 × 1 1 0 1 .
2 Stefan Casteleijn 2,0 0 × 1 1 0 .
3 Sam van Elsloo 2,0 0 0 × 1 1 .
4 Koen van der Kaaden 2,0 1 0 0 × 1 .
5 Milo Kleynjan 1,0 0 1 0 0 × .
6 Arthur Bouma 0,0 . . . . . ×

Eindstand periode 3


1 Milo Kleynjan 3,0 × 1 1 0 . 1 .
2 Freek Beekhuis 3,0 0 × 1 1 . . 1
3 Tijn Heeringa 2,0 0 0 × 1 . . 1
4 Jimmy de Kuiper 1,0 1 0 0 × . . .
5 Sam van Elsloo 0,0 . . . . × . .
6 Stefan Casteleijn 0,0 0 . . . . × .
7 Koen van der Kaaden 0,0 . 0 0 . . . ×

Groep 2

Eindstand periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Tijn Heeringa 3,0 × 1 1 0 1 .
2 Stefan Casteleijn 2,0 0 × 1 1 0 .
3 Sam van Elsloo 2,0 0 0 × 1 1 .
4 Koen van der Kaaden 2,0 1 0 0 × 1 .
5 Milo Kleynjan 1,0 0 1 0 0 × .
6 Athur Bouma 0,0 . . . . . ×

Eindstand periode 2


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Tijn Heeringa 5,0 × 1 1 1 1 1 .
2 Freek Beekhuis 4,0 0 × 1 1 0 1 1
3 Sam van Elsloo 3,0 0 0 × 1 1 1 .
4 Stefan Casteleijn 2,0 0 0 0 × 1 1 0
5 Jimmy de Kuiper 2,0 0 1 0 0 × . 1
6 Koen van der Kaaden 1,0 0 0 0 0 . × 1
7 Milo Kleynjan 1,0 . 0 . 1 0 0 ×

Eindstand periode 3


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Milo Kleynjan 3,0 × 1 1 0 . 1 .
2 Freek Beekhuis 3,0 0 × 1 1 . . 1
3 Tijn Heeringa 2,0 0 0 × 1 . . 1
4 Jimmy de Kuiper 1,0 1 0 0 × . . .
5 Sam van Elsloo 0,0 . . . . × . .
6 Stefan Casteleijn 0,0 0 . . . . × .
7 Koen van der Kaaden 0,0 . 0 0 . . . ×

Groep 3

Eindstand periode 1


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jelmer Wildenburg 5,5 × ½ 1 1 1 1 1 . .
2 Bram Hooimeijer 4,0 ½ × 1 ½ 1 1 . . .
3 Samuel Gerritsen 2,0 0 0 × 1 . 1 . . .
4 Jochem Lentz 2,0 0 ½ 0 × 1 ½ . . .
5 Jorn Buitelaar 1,5 0 0 . 0 × 1 ½ . .
6 Elise Kruiswijk 1,0 0 0 0 ½ 0 × ½ . .
7 Ruben Heller 1,0 0 . . . ½ ½ × . .
8 Rogier Eggens 0,0 . . . . . . . × .
9 Rick van Boeien 0,0 . . . . . . . . ×

Eindstand periode 2


Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Arthur Jongejans 7,0 × 1 1 1 1 1 1 . 1
2 Jorn Buitelaar 5,5 0 × 1 1 1 ½ 1 . 1
3 Jochem Lentz 4,0 0 0 × 1 1 1 . . 1
4 Carlijn de Koning 4,0 0 0 0 × 1 1 0 1 1
5 Ruben Heller 3,0 0 0 0 0 × ½ 1 ½ 1
6 Tomas Hochstenbosch 2,5 0 ½ 0 0 ½ × 0 1 ½
7 Elise Kruiswijk 2,0 0 0 . 1 0 1 × 0 .
8 Melvin van Boeijen 1,5 . . . 0 ½ 0 1 × .
9 Rick van Boeien 0,5 0 0 0 0 0 ½ . . ×

Eindstand periode 3

Pos Naam                  Score  1   2   3   4   5   6   7
1 Jorn Buitelaar 5,0 × 1 1 1 1 1 .
2 Jochem Lentz 4,0 0 × 1 1 1 1 .
3 Tomas Hochstenbosch 3,0 0 0 × 1 1 1 .
4 Elise Kruiswijk 2,0 0 0 0 × 0 1 1
5 Carlijn de Koning 1,0 0 0 0 1 × . .
6 Ruben Heller 1,0 0 0 0 0 . × 1
7 Rick van Boeien 0,0 . . . 0 . 0 ×

Recreatiegroep


Eindstand Recreatiegroep


Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc
1 Tijn Heeringa 1350,5 65,0 29 22 1 6 77,6
2 Stefan Casteleijn 1001,0 64,0 23 18 0 5 78,3
3 August Ammerlaan 976,0 63,0 39 17 2 20 46,2
4 Jimmy de Kuiper 907,0 62,0 34 15 2 17 47,1
5 Sam van Elsloo 867,5 61,0 27 14 3 10 57,4
6 Milo Kleynjan 804,0 60,0 20 14 0 6 70,0
7 Jorn Buitelaar 675,5 59,0 26 11 3 12 48,1
8 Bram Hooijmeijer 662,5 58,0 28 10 4 14 42,9
9 Arthur Jongejans 566,5 57,0 21 10 3 8 54,8
10 Koen van der Kaaden 532,5 56,0 14 8 2 4 64,3
11 Martijn Stel 520,0 55,0 13 9 1 3 73,1
12 Jelmer Wildenburg 515,0 54,0 26 10 0 16 38,5
13 Elise Kruiswijk 443,5 53,0 27 8 3 16 35,2
14 Freek Beekhuis 421,0 52,0 7 7 0 0 100,0
15 Samuel Gerritsen 349,5 51,0 19 7 1 11 39,5
16 Victor van Lange 291,5 50,0 12 4 2 6 41,7
17 Jochem Lentz 288,0 49,0 18 4 2 12 27,8
18 Tomas Hochstenbach 275,5 48,0 14 4 3 7 39,3
19 Ruben Heller 270,5 47,0 13 5 2 6 46,2
20 Tycho Boas 242,0 46,0 7 4 0 3 57,1
21 Nick Soepenberg 227,0 45,0 17 4 1 12 26,5
22 Rogier Eggens 226,0 44,0 8 4 3 1 68,8
23 Carlijn de Koning 183,0 43,0 10 2 3 5 35,0
24 Melvin van Boeijen 175,0 42,0 7 3 2 2 57,1
25 Rick van Boeien 70,0 41,0 11 0 3 8 13,6

—Pascal Losekoot