Beker finale:
Vlug – Pandelaar 0,5 – 0,5 (Pandelaar kampioen na loting)
Beker ronde 4 (halve finale):
Losekoot – Pandelaar 0-1
Vlug – Evers 1-0
Beker ronde 3 (kwartfinale):
Meijer – Losekoot 0-1
Boss – Evers 0-1
Vlug – Van Schaik 1-0
De Vries – Pandelaar 0-1
Beker ronde 2:
De Vries – Van Voorthuizen ½-½ (De Vries door)
Vegter – Boss 0-1
Evers – Koekkoek 1-0
Raudenbusch – Losekoot 0-1
Pandelaar – Lensink 1-0
Van de Veer – Vlug 0-1
Van Schaik – J. de Mon 1-0
Witkamp – Meijer 0-1
Beker ronde 1:
Raudenbusch – Michels 1-0
Pandelaar – G. de Mon 1-0
Lensink – Brantjes 1-0
Bogaerts – Boss 0-1
Andriessen – Van Schaik 0-1
Van de Veer – Van Brummelen 1-0
Schaap – Van Voorthuizen 0-1
Vlug – Van Briemen 1-0
Koekkoek – Vermulst 1-0
Witkamp – Wiegers 1-0
Meijer – Overbeek 1-0
Moes – Losekoot 0-1
Vrijgeloot:
De Vries, , J. de Mon, Vegter, Evers
Eindstand Nieuwjaarstoernooi (volwassenen) 2 januari 2009
Eindstand zomerschaak 2008
Eindstanden jeugd
Topjeugd
Eindstand topjeugd
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Yme Brantjes 7,5 × 1. 11 1½ 11 .1 (uit 8 partijen)
2 Mees Heeringa 5,5 0. × 01 11 01 ½1 (uit 9 partijen)
3 Jordin Bijlstra 5,0 00 10 × 11 01 10 (uit 10 partijen)
4 Tijs Aarsen 3,0 0½ 00 00 × 11 ½. (uit 9 partijen)
5 Pepijn de Maat 3,0 00 10 10 00 × 1. (uit 9 partijen)
6 Geertien de Vries 2,0 .0 ½0 01 ½. 0. × (uit 7 partijen)
Snelschaak (topjeugd)
Eindstand topjeugd snelschaak
1 Yme Brantjes 16,0 × 1111 1111 11.. 1111 11.. (uit 16 partijen)
2 Jordin Bijlstra 9,0 0000 × 0010 1100 0101 1111 (uit 20 partijen)
3 Tijs Aarsen 8,5 0000 1101 × 1100 0101 1½.. (uit 18 partijen)
4 Mees Heeringa 8,5 00.. 0011 0011 × 0101 01½1 (uit 18 partijen)
5 Pepijn de Maat 7,0 0000 1010 1010 1010 × 01.. (uit 18 partijen)
6 Geertien de Vries 3,0 00.. 0000 0½.. 10½0 10.. × (uit 14 partijen)
Eindstanden diverse groepen
Groep 1
Eindstand periode 1
1 Jimmy de Kuiper 5,0 × 1 1 1 1 1
2 August Ammerlaan 3,0 0 × 1 0 1 1
3 Victor van Lange 3,0 0 0 × 1 1 1
4 Martijn Stel 1,0 0 1 0 × . .
5 Tycho Boas 0,5 0 0 0 . × ½
6 Nick Soepenberg 0,5 0 0 0 . ½ ×
Eindstand periode 2
1 Tijn Heeringa 3,0 × 1 1 0 1 .
2 Stefan Casteleijn 2,0 0 × 1 1 0 .
3 Sam van Elsloo 2,0 0 0 × 1 1 .
4 Koen van der Kaaden 2,0 1 0 0 × 1 .
5 Milo Kleynjan 1,0 0 1 0 0 × .
6 Arthur Bouma 0,0 . . . . . ×
Eindstand periode 3
1 Milo Kleynjan 3,0 × 1 1 0 . 1 .
2 Freek Beekhuis 3,0 0 × 1 1 . . 1
3 Tijn Heeringa 2,0 0 0 × 1 . . 1
4 Jimmy de Kuiper 1,0 1 0 0 × . . .
5 Sam van Elsloo 0,0 . . . . × . .
6 Stefan Casteleijn 0,0 0 . . . . × .
7 Koen van der Kaaden 0,0 . 0 0 . . . ×
Groep 2
Eindstand periode 1
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 Tijn Heeringa 3,0 × 1 1 0 1 .
2 Stefan Casteleijn 2,0 0 × 1 1 0 .
3 Sam van Elsloo 2,0 0 0 × 1 1 .
4 Koen van der Kaaden 2,0 1 0 0 × 1 .
5 Milo Kleynjan 1,0 0 1 0 0 × .
6 Athur Bouma 0,0 . . . . . ×
Eindstand periode 2
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Tijn Heeringa 5,0 × 1 1 1 1 1 .
2 Freek Beekhuis 4,0 0 × 1 1 0 1 1
3 Sam van Elsloo 3,0 0 0 × 1 1 1 .
4 Stefan Casteleijn 2,0 0 0 0 × 1 1 0
5 Jimmy de Kuiper 2,0 0 1 0 0 × . 1
6 Koen van der Kaaden 1,0 0 0 0 0 . × 1
7 Milo Kleynjan 1,0 . 0 . 1 0 0 ×
Eindstand periode 3
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Milo Kleynjan 3,0 × 1 1 0 . 1 .
2 Freek Beekhuis 3,0 0 × 1 1 . . 1
3 Tijn Heeringa 2,0 0 0 × 1 . . 1
4 Jimmy de Kuiper 1,0 1 0 0 × . . .
5 Sam van Elsloo 0,0 . . . . × . .
6 Stefan Casteleijn 0,0 0 . . . . × .
7 Koen van der Kaaden 0,0 . 0 0 . . . ×
Groep 3
Eindstand periode 1
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jelmer Wildenburg 5,5 × ½ 1 1 1 1 1 . .
2 Bram Hooimeijer 4,0 ½ × 1 ½ 1 1 . . .
3 Samuel Gerritsen 2,0 0 0 × 1 . 1 . . .
4 Jochem Lentz 2,0 0 ½ 0 × 1 ½ . . .
5 Jorn Buitelaar 1,5 0 0 . 0 × 1 ½ . .
6 Elise Kruiswijk 1,0 0 0 0 ½ 0 × ½ . .
7 Ruben Heller 1,0 0 . . . ½ ½ × . .
8 Rogier Eggens 0,0 . . . . . . . × .
9 Rick van Boeien 0,0 . . . . . . . . ×
Eindstand periode 2
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Arthur Jongejans 7,0 × 1 1 1 1 1 1 . 1
2 Jorn Buitelaar 5,5 0 × 1 1 1 ½ 1 . 1
3 Jochem Lentz 4,0 0 0 × 1 1 1 . . 1
4 Carlijn de Koning 4,0 0 0 0 × 1 1 0 1 1
5 Ruben Heller 3,0 0 0 0 0 × ½ 1 ½ 1
6 Tomas Hochstenbosch 2,5 0 ½ 0 0 ½ × 0 1 ½
7 Elise Kruiswijk 2,0 0 0 . 1 0 1 × 0 .
8 Melvin van Boeijen 1,5 . . . 0 ½ 0 1 × .
9 Rick van Boeien 0,5 0 0 0 0 0 ½ . . ×
Eindstand periode 3
Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Jorn Buitelaar 5,0 × 1 1 1 1 1 .
2 Jochem Lentz 4,0 0 × 1 1 1 1 .
3 Tomas Hochstenbosch 3,0 0 0 × 1 1 1 .
4 Elise Kruiswijk 2,0 0 0 0 × 0 1 1
5 Carlijn de Koning 1,0 0 0 0 1 × . .
6 Ruben Heller 1,0 0 0 0 0 . × 1
7 Rick van Boeien 0,0 . . . 0 . 0 ×
Recreatiegroep
Eindstand Recreatiegroep
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc
1 Tijn Heeringa 1350,5 65,0 29 22 1 6 77,6
2 Stefan Casteleijn 1001,0 64,0 23 18 0 5 78,3
3 August Ammerlaan 976,0 63,0 39 17 2 20 46,2
4 Jimmy de Kuiper 907,0 62,0 34 15 2 17 47,1
5 Sam van Elsloo 867,5 61,0 27 14 3 10 57,4
6 Milo Kleynjan 804,0 60,0 20 14 0 6 70,0
7 Jorn Buitelaar 675,5 59,0 26 11 3 12 48,1
8 Bram Hooijmeijer 662,5 58,0 28 10 4 14 42,9
9 Arthur Jongejans 566,5 57,0 21 10 3 8 54,8
10 Koen van der Kaaden 532,5 56,0 14 8 2 4 64,3
11 Martijn Stel 520,0 55,0 13 9 1 3 73,1
12 Jelmer Wildenburg 515,0 54,0 26 10 0 16 38,5
13 Elise Kruiswijk 443,5 53,0 27 8 3 16 35,2
14 Freek Beekhuis 421,0 52,0 7 7 0 0 100,0
15 Samuel Gerritsen 349,5 51,0 19 7 1 11 39,5
16 Victor van Lange 291,5 50,0 12 4 2 6 41,7
17 Jochem Lentz 288,0 49,0 18 4 2 12 27,8
18 Tomas Hochstenbach 275,5 48,0 14 4 3 7 39,3
19 Ruben Heller 270,5 47,0 13 5 2 6 46,2
20 Tycho Boas 242,0 46,0 7 4 0 3 57,1
21 Nick Soepenberg 227,0 45,0 17 4 1 12 26,5
22 Rogier Eggens 226,0 44,0 8 4 3 1 68,8
23 Carlijn de Koning 183,0 43,0 10 2 3 5 35,0
24 Melvin van Boeijen 175,0 42,0 7 3 2 2 57,1
25 Rick van Boeien 70,0 41,0 11 0 3 8 13,6
—Pascal Losekoot
Post navigation